Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2022

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1   9.4  12.3   11:15   5.6    5:30   0.0   3.6   5.3  27.4   10:20    SO   
  2  12.6  17.1   15:35   9.9    7:35   0.0   5.4   7.2  38.6   15:10   WSW   
  3  11.9  14.3   15:50   9.7    1:30   0.0   0.2   8.5  40.2   11:20   WNW   
  4  12.8  17.2   16:05   8.2   00:00   0.0   0.0   4.5  22.5    5:10   WNW   
  5  12.7  19.8   13:35   6.6    7:40   0.0   0.0   5.0  29.0   17:10    SO   
  6  13.6  18.7   14:20   6.9   23:50   0.0   0.4   4.5  32.2    8:00   WSW   
  7  11.6  19.8   15:05   4.6    6:00   0.0   0.0   2.9  22.5    9:50   OSO   
  8  12.7  17.7   14:55   8.0   00:00   0.0   0.2   4.2  32.2   13:10   WSW   
  9   9.3  16.4   15:30   3.8    7:20   0.0   0.0   4.0  29.0   23:20   NNO   
 10  12.1  17.5   14:50   8.8    6:25   0.0   0.0   7.2  37.0    5:50     O   
 11  10.8  15.5   15:55   4.7   00:00   0.0   0.0   3.9  20.9    4:50    NW   
 12   8.6  17.0   15:15   2.0    6:55   0.0   0.0   2.6  16.1   16:10     O   
 13  11.4  17.6   14:20   6.7    5:50   0.0   0.0   2.6  19.3   16:20    SO   
 14  12.7  16.3   15:35   8.7    2:30   0.0   0.0   4.0  24.1   19:30    SO   
 15  14.7  18.2   15:35  12.7    7:15   0.0   1.2   4.5  24.1    1:10    SO   
 16  16.8  22.2   15:05  13.7   00:00   0.0   0.2   3.9  30.6   13:00    SO   
 17  16.6  23.3   14:45  12.6    6:20   0.0   0.2   6.3  35.4   15:10    SO   
 18  13.6  16.8   12:30  11.6    5:50   0.0   2.8   2.1  25.7   12:20     N   
 19   9.7  12.8    0:20   4.2   23:40   0.0   0.2   3.7  22.5   11:40    NW   
 20   9.2  14.2   15:10   2.8    3:55   0.0   0.0  10.5  40.2   13:50    SO   
 21  10.8  14.1   13:20   9.4    7:45   0.0   3.8  10.1  37.0    0:30   OSO   
 22  12.3  17.1   16:35  10.2   00:00   0.0   9.8   2.4  16.1   15:40    SO   
 23  12.6  17.0   13:20   8.1    7:55   0.0   0.6   5.3  32.2   21:00     O   
 24  14.6  18.3   12:30  11.8    6:35   0.0   1.6   4.3  22.5    0:30    SO   
 25  12.9  17.9   15:05   8.4   00:00   0.0   0.0   4.8  37.0   14:20   WSW   
 26  11.2  19.0   14:35   5.7    7:10   0.0   0.0   2.3  19.3   12:40    SO   
 27  14.2  21.2   14:45   9.1    8:35   0.0   0.0   3.9  24.1   20:00     O   
 28  15.3  20.5   14:50  12.0    8:00   0.0   0.0   3.7  20.9   14:30   ONO   
 29  14.2  19.2   14:50  10.8    7:35   0.0   0.0   2.9  12.9   10:40    SO   
 30  13.7  20.6   14:00  10.1   23:50   0.0   0.0   3.1  17.7   10:00    SO   
 31  12.2  19.7   14:00   7.4    7:15   0.0   0.0   1.9  12.9   16:30     O   
------------------------------------------------------------------------------
     12.5  23.3    17     2.0    12     0.0  30.2   4.6  40.2     3      SO   

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)