Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2022

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01   9.8  11.5   7.8   7.7   4.8  1010.1   5.4   27.4  217 
 02  11.6  15.6   9.5   9.4   4.2  1015.4   7.9   29.0  274 
 03  10.7  12.8   8.9   9.1   0.6  1021.7   5.0   32.2  306 
 04  11.8  15.3   9.8   9.6   0.2  1022.7   3.2   20.9  278 
 05  13.1  18.3   8.0   9.2   0.0  1020.2   4.3   24.1  167 
 06  13.4  16.6   8.4   9.9   0.4  1027.4   4.5   27.4  267 
 07  12.5  18.1   8.2   9.1   0.2  1025.4   2.5   17.7  191 
 08  12.6  15.3   7.4   9.7   0.0  1019.6   4.5   25.7  258 
 09   9.1  14.7   5.2   5.9   0.4  1025.7   2.3   17.7  102 
 10  10.9  15.1   7.2   7.1   0.0  1018.6   4.3   22.5  130 
 11  10.2  13.8   6.1   7.0   0.0  1024.9   2.0   16.1  315 
 12   9.5  15.3   3.8   5.9   0.0  1025.3   1.6   16.1   77 
 13  11.9  16.6   8.6   8.9   0.0  1020.3   2.5   14.5  163 
 14  12.5  15.3  10.1  10.2   0.0  1015.7   2.5   16.1  162 
 15  13.6  16.3  11.6  12.1   1.4  1010.9   2.8   17.7  159 
 16  16.2  20.4  14.1  14.2   1.8  1018.0   2.9   22.5  189 
 17  16.2  21.2  13.2  13.6   0.2  1024.7   5.3   30.6  150 
 18  13.7  16.1  11.5  12.6   2.6  1026.0   1.9   24.1  169 
 19   9.0  12.4   5.1   7.5   0.2  1027.4   1.8   16.1  318 
 20   8.3  12.7   4.2   5.2   0.2  1021.8   5.2   30.6  142 
 21   9.5  12.3   8.1   7.2   6.0  1013.9   6.8   33.8  156 
 22  12.4  16.1   9.9  11.1  10.4  1014.9   2.9   14.5  203 
 23  12.4  15.2   9.8  10.8   0.4  1016.7   4.1   27.4  142 
 24  14.5  17.9  12.2  11.5   1.6  1013.3   3.6   20.9  175 
 25  12.7  15.5   9.8  10.2   0.0  1017.0   4.7   29.0  259 
 26  12.1  17.6   8.7   9.7   0.0  1020.0   2.9   19.3  154 
 27  14.5  20.0  11.2  11.9   0.0  1026.2   2.9   16.1  169 
 28  15.0  19.1  12.8  12.2   0.0  1023.2   4.4   29.0  134 
 29  15.7  19.3  13.1  12.2   0.0  1022.5   2.3   11.3  160 
 30  16.4  21.6  13.7  11.9   0.0  1020.1   2.1   12.9  162 
 31  14.6  18.4  11.9  10.4   0.0  1020.6   2.4   14.5  193 
------------------------------------------------------------
     12.5  16.3   9.3   9.8  35.6  1020.3   3.6   32.2  192 

* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)