Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2022

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 55" N -	Länge: 14° 39' 43" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1   9.3  14.2   12:45   3.1    5:00  0.0   1.2   2.4  25.7   15:50    SW 
  2  12.7  17.6   14:15   9.5   23:40  0.0   0.8   4.8  25.7   14:10   WSW 
  3  11.8  14.9   15:35   9.6    0:05  0.0   0.6   4.0  25.7   11:50     W 
  4  12.1  16.9   15:45   6.9   22:40  0.0   0.2   2.1  17.7    3:20     W 
  5  13.7  20.1   14:30   7.5    0:30  0.0   0.0   2.4  20.9   12:30   WSW 
  6  13.3  18.6   15:30   4.6   23:55  0.0   0.0   2.3  19.3    9:35    SW 
  7  10.3  20.4   15:35   1.9    5:55  0.0   0.0   0.8  11.3   10:15    SW 
  8  11.8  17.4   13:00   6.4    3:15  0.0   0.4   2.3  20.9   12:40   WSW 
  9   8.4  16.0   15:10   2.2    7:25  0.0   0.0   1.6  14.5   15:50     O 
 10  10.1  16.8   16:35   1.7    5:25  0.0   0.0   2.1  22.5   11:15     O 
 11   9.7  16.3   15:30   2.4   00:00  0.0   0.0   1.0  12.9   12:20   WSW 
 12   6.7  16.3   15:25  -1.0    7:30  0.0   0.2   1.6  16.1   11:30     O 
 13  11.3  19.0   14:40   2.8    2:30  0.0   0.0   1.3  14.5   10:00    SW 
 14  11.8  16.8   13:10   7.2    0:30  0.0   0.0   0.6  11.3   11:45    SW 
 15  14.6  17.4   17:00  13.0    7:25  0.0   0.4   1.8  16.1    2:53    SW 
 16  16.7  22.7   16:05  12.0   22:10  0.0   0.0   1.4  16.1   13:45   WSW 
 17  17.4  24.0   14:45  12.1    1:40  0.0   0.2   2.3  19.3    9:15    SW 
 18  14.4  18.3   12:32  10.6    6:20  0.0   3.2   1.0  14.5   13:40   WSW 
 19   9.2  12.7    0:02   1.9   00:00  0.0   0.2   1.1  14.5   16:25     W 
 20   7.2  15.4   15:09   0.7    4:55  0.0   0.2   2.3  17.7   12:25     O 
 21  11.5  14.2   13:05   9.9    1:35  0.0   5.6   4.2  24.1    5:15    SW 
 22  12.4  16.7   15:20   9.1   00:00  0.0   7.0   1.4  14.5   11:45    SW 
 23  12.4  18.1   15:10   6.7    7:05  0.0   0.0   1.6  25.7   22:05    SW 
 24  14.6  20.0   13:10  11.1   22:25  0.0   0.8   1.6  19.3   11:10    SW 
 25  12.1  17.7   15:05   6.2   23:45  0.0   0.6   1.9  25.7   10:05    SW 
 26  10.5  19.0   14:45   3.3    7:35  0.0   0.0   0.8  14.5   12:15    SW 
 27  13.7  21.1   15:15   9.1    6:00  0.0   0.0   0.8  11.3   11:45    SW 
 28  16.7  21.1   15:05  14.3    7:57  0.0   0.4   2.7  20.9   10:10   WSW 
 29  14.8  21.1   15:10   9.9    7:55  0.0   0.0   0.6   9.7   13:50    SW 
 30  13.6  23.8   14:10   7.6   23:50  0.0   0.2   0.5  11.3   13:45    SW 
 31  11.4  20.5   14:40   6.3    6:50  0.0   0.0   0.5   8.0   10:40    SW 
 --------------------------------------------------------------------------
     12.1  24.0    17    -1.0    12    0.4  22.2   1.8  25.7     1      SW 

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück