Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2017

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  12.8  13.9    0:05  10.9   00:00   0.0    0.0   4.2  29.0    0:10    SO  
 2  12.8  17.7   14:10   8.7    3:40   0.0    6.8   6.4  32.2    9:25    SO  
 3  12.4  15.9   15:10  10.9   20:15   0.0    7.4   3.5  30.6    3:10     W  
 4  12.1  15.0   14:40   9.4    7:30   0.0    0.2   8.0  43.5   12:40   WSW  
 5  11.5  15.8   16:40   9.4   22:10   0.0    9.2  12.4  67.6   17:00    SW  
 6  10.2  13.2   12:35   9.3    5:05   0.0    4.4  10.6  40.2   12:25     W  
 7  10.4  12.6   12:25   8.8   21:35   0.0    2.4   8.2  35.4   13:05     W  
 8   9.4  11.7   11:35   5.2   22:10   0.0    4.4   6.3  32.2    2:00     W  
 9   7.8  12.8   13:45   4.6    4:00   0.0    1.4   3.2  30.6   10:05     W  
10  10.9  13.6   15:05   7.4    0:25   0.0    8.0   2.9  37.0   16:55     W  
11  14.6  18.6   15:55  11.9    0:15   0.0    0.0   7.1  33.8   12:35   WSW  
12  14.5  19.6   14:30  10.4   22:05   0.0    0.0   8.2  46.7   11:05   SSW  
13  13.3  17.4   16:15  10.3    5:30   0.0    0.0   5.1  33.8   12:25     W  
14  15.2  21.6   14:55  11.1    7:40   0.0    0.0   3.2  32.2   13:25   WSW  
15  15.1  23.2   14:55   9.6    7:25   0.0    0.0   2.3  19.3   17:10   OSO  
16  15.0  23.8   15:25   9.7    7:40   0.0    0.0   2.3  20.9   14:05     O  
17  15.4  23.6   14:50  10.2    7:20   0.0    0.0   2.6  16.1   11:20   SSO  
18  13.8  21.5   15:20   9.2    6:30   0.0    0.0   2.7  19.3   16:50    SO  
19  12.6  19.2   14:30   8.8    3:30   0.0    0.0   3.7  17.7   11:25    SO  
20  13.3  18.4   14:40   9.6    7:30   0.0    0.2   5.0  27.4   13:40     O  
21  11.5  15.8   15:10   8.5    3:35   0.0    2.2   1.8  12.9    0:15    SO  
22  11.6  15.7   14:15   9.1   22:45   0.0   12.6   6.1  40.2   14:20    SW  
23   9.4  10.8   11:20   7.7   23:25   0.0    0.8   4.5  25.7   11:45    NW  
24  11.3  15.7   15:55   7.8    0:20   0.0    2.0   2.7  25.7   12:50   WSW  
25  14.4  18.3   15:00  11.5    2:50   0.0    0.8   5.0  32.2   14:35   WSW  
26  13.6  15.9   12:30  12.2    4:30   0.0    0.0   5.0  30.6   13:55     W  
27  10.6  12.8    0:05   9.0   22:10   0.0    6.2   8.0  43.5   14:00    NW  
28   9.3  10.2   15:10   7.9   22:55   0.0    1.8  14.3  61.2   19:55     W  
29   7.6  11.3    6:10   3.9   21:30   0.0   17.4  17.1  83.7    6:35    NW  
30   5.4   9.1   15:00   1.9   21:00   0.0    0.0   8.7  45.1   11:45    NW  
31   6.6   8.1   14:40   3.8    0:05   0.0    0.2   6.6  30.6    5:35   WNW  
-----------------------------------------------------------------------------
    11.7  23.8    16     1.9    30     0.0   88.4   6.1  83.7    29       W  
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  
(WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz) (WS Freiberg/Sachsen)