Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2017

Stationsname: DD_Quohren Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-       Wind*              Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw Max    Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  11.6  12.8   16:15  10.2    2:45   0.0   0.0   1.4  17.7    0:15     W 
 2  13.8  16.4   13:00  10.4    8:45   0.0   9.0   3.4  29.0   13:15     S 
 3  11.6  14.2   15:15  10.3   11:45   0.0   8.8   3.5  29.0   15:00     W 
 4  11.1  13.6   13:45   9.0    7:45   0.0   0.2   7.1  29.0   23:00   WSW 
 5  10.5  14.6   16:30   8.2   21:00   0.0  10.8   9.5  49.9   17:45   WSW 
 6   9.1  11.1   12:45   8.2    6:15   0.0   5.0   8.4  30.6    2:00     W 
 7   9.4  11.2   14:45   8.0   21:45   0.0   3.2   6.8  25.7   22:30     W 
 8   8.7  10.6   12:45   5.3   23:30   0.0   6.4   5.0  25.7   11:30     W 
 9   7.3  11.6   13:45   4.8    6:30   0.0   2.2   3.4  19.3   11:30     W 
10  10.4  12.8   15:15   7.8    0:15   0.0   8.8   4.7  24.1   16:15   WSW 
11  13.7  16.8   16:00  11.6    0:30   0.0   0.0   6.3  24.1   16:00   WSW 
12  13.8  17.8   14:30  10.6   21:45   0.0   0.0   7.4  35.4   13:45    SW 
13  12.4  15.9   15:30   9.4    5:00   0.0   0.0   4.7  27.4   12:15     W 
14  15.1  19.8   15:00  11.4    7:30   0.0   0.0   3.9  24.1   13:45    SW 
15  16.3  22.6   15:00  12.9    2:30   0.0   0.0   2.1  12.9   15:30     S 
16  17.1  22.5   15:30  13.2    2:15   0.0   0.0   2.3  14.5    4:45     S 
17  17.2  24.1   14:45  13.8    5:45   0.0   0.0   1.1  11.3   17:45     S 
18  14.6  20.4   15:00  11.4   23:45   0.0   0.0   1.3  14.5   17:30     S 
19  12.3  19.4   14:30   8.2    6:30   0.0   0.0   1.4  16.1   17:45     S 
20  12.4  16.7   14:45   9.5    6:00   0.0   0.2   2.7  19.3    3:15   OSO 
21  11.2  14.5   15:45   9.5    5:45   0.0   2.2   2.3  16.1    4:30    SW 
22  10.7  14.0   14:15   8.0   22:45   0.0  14.8   4.8  30.6   13:00    SW 
23   8.3   9.5   11:15   7.3   00:00   0.0   1.8   3.2  19.3   11:30     W 
24  10.7  14.2   16:00   7.0    0:15   0.0   1.8   2.7  14.5   21:30   SSW 
25  13.9  16.7   15:45  11.8    0:15   0.0   1.0   5.3  22.5   16:30   WSW 
26  12.5  14.3   12:30  11.4   18:45   0.0   0.0   4.0  22.5   13:15     W 
27   9.4  11.8    0:15   8.0   22:15   0.0   7.0   6.3  33.8   15:30    NW 
28   8.1   8.9   14:45   6.9   23:00   0.0   1.8  11.6  41.8   15:30     W 
29   6.6  10.4    5:00   3.6   22:00   0.0  19.8  13.7  62.8    7:15    NW 
30   4.6   7.8   13:30   1.8   21:15   0.0   0.0   6.4  37.0   12:30    NW 
31   5.7   6.7   14:30   3.3    0:15   0.0   0.0   5.0  22.5   10:30     W 
---------------------------------------------------------------------------
    11.3  24.1    17     1.8    30     0.0 104.8   4.9  62.8    29       W 
  
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück