Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2017

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  12.6  17.1   13:35   8.0   00:00   0.0   0.0   1.4   19.3   10:15   SSW 
 2  12.6  17.3   12:45   7.2    1:00   0.0   4.0   2.4   35.4   13:05   SSW 
 3  12.1  16.3   15:15  10.1   21:55   0.0   3.8   1.9   22.5   16:20    SW 
 4  11.4  14.4   12:40   8.2    6:55   0.0   0.0   4.7   30.6   13:35    SW 
 5  10.9  14.6   16:30   8.7   21:15   0.0  11.2   6.8   53.1   17:40    SW 
 6   9.3  12.0   12:15   7.5   19:05   0.0   8.2   5.0   29.0    1:15    SW 
 7  10.0  12.6   12:15   8.3   22:25   0.0   1.8   4.3   27.4   14:30    SW 
 8   9.0  12.2   16:10   4.5   00:00   0.0   6.2   3.5   24.1    7:50    SW 
 9   7.8  13.0   15:55   3.3    5:30   0.0   0.0   2.6   25.7   15:15    SW 
10  10.4  12.6   16:50   5.6    0:05   0.0   5.0   2.1   16.1   22:50    SW 
11  13.9  17.0   13:20  11.8    0:05   0.0   0.0   3.4   24.1   12:00    SW 
12  13.9  18.6   13:50  10.3   21:25   0.0   0.0   3.7   38.6   12:45    SW 
13  11.8  16.6   14:50   7.7   23:55   0.0   0.0   2.4   25.7   13:40    SW 
14  14.7  20.4   14:40   7.6    0:05   0.3   0.0   1.9   27.4   13:10    SW 
15  14.9  22.2   15:15   9.1    7:40   0.7   0.0   0.3    9.7   10:40   SSW 
16  15.4  22.5   14:30  10.4   23:45   0.8   0.0   1.4   16.1   13:30    SW 
17  14.8  23.9   14:35   8.4    7:25   1.1   0.0   0.5   11.3   10:50   SSW 
18  12.8  20.2   14:45   6.8    7:40   0.2   0.0   0.5    8.0   11:35    NW 
19  10.6  18.6   15:15   4.4    7:20   0.0   0.0   0.3    9.7   13:15    SO 
20  12.9  18.7   14:55   7.7    0:25   0.0   0.8   0.8   14.5   14:45   SSW 
21  10.3  13.7   16:40   6.1    6:25   0.0   1.0   0.3    9.7   11:20    SW 
22  11.4  13.8   13:40   9.6   00:00   0.0  19.0   2.3   22.5    6:05    SW 
23   9.3  11.5   13:40   8.3    2:05   0.0   3.8   1.6   14.5   13:20    SW 
24   9.1  12.9   16:20   3.9    5:00   0.0   1.2   0.5   11.3   11:20    SW 
25  13.9  16.6   16:20  11.2    0:25   0.0   2.4   2.7   22.5   20:10    SW 
26  12.6  14.8   13:45  11.0    1:55   0.0   0.0   2.6   20.9   13:00    SW 
27   9.9  12.2    0:05   7.7   23:50   0.0   5.0   3.2   25.7   12:20    SW 
28   8.7   9.7   15:40   7.6    0:55   0.0   0.4   7.7   38.6   20:30    SW 
29   7.3  10.8    5:45   4.3   23:45   0.0   9.8   8.2   48.3    6:35    SW 
30   5.1   8.4   13:30   1.2   23:55   0.0   0.0   3.7   33.8   13:50   WSW 
31   5.6   7.6   13:20   1.4    0:05   0.0   0.0   2.3   19.3   14:10   WSW 
----------------------------------------------------------------------------
    11.1  23.9    17     1.2    30     0.0  83.6   2.7   53.1     5      SW 
                                                                   
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück