Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2022

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  18.1  23.1    8:10  13.7   00:00   0.0   1.6   5.8  33.8   10:40   WSW 
  2  18.9  26.7   17:05  11.2    5:05   0.0   0.2   4.0  20.9   17:40    NO 
  3  22.8  31.4   15:35  12.3    4:50   0.0   0.0   4.4  27.4    9:30   OSO 
  4  23.0  28.7   15:00  17.7    5:30   0.0   0.0   6.1  27.4   16:45   WSW 
  5  21.7  28.4   14:50  14.4    5:15   0.0   0.0   5.3  27.4   11:35     N 
  6  17.8  23.8   15:45  13.6    5:10   0.0   5.6   5.9  38.6    1:10    NW 
  7  14.6  19.7   17:30  11.2    4:00   0.0   3.8   4.8  30.6   16:15   WSW 
  8  15.6  20.7   17:25  12.4    4:05   0.0   1.4   6.5  35.4   16:15   WNW 
  9  16.6  22.3   16:55  11.3    5:35   0.0   1.2   5.5  32.2   18:40   NNO 
 10  15.1  18.2   19:00  11.7    2:55   0.0   0.0   6.7  37.0   12:40    NW 
 11  17.4  23.3   16:10  12.3    6:30   0.0   0.0   6.3  29.0   14:10   WSW 
 12  18.8  26.7   17:30  10.6    5:40   0.0   0.0   5.4  32.2   16:00   NNO 
 13  22.5  31.2   15:30  13.2    3:45   0.0   0.0   5.2  29.0   15:25   WSW 
 14  21.1  25.7   13:30  16.6   00:00   0.0   0.0   4.6  24.1   22:15    NW 
 15  16.6  22.6   15:30  10.9    5:25   0.0   0.0   6.4  37.0   14:25   WSW 
 16  16.9  23.3   17:10  12.1    6:20   0.0   0.4   7.5  43.5    9:00    NW 
 17  17.2  26.1   17:00   8.2    5:50   0.0   0.0   5.4  27.4   11:35   WSW 
 18  20.4  29.3   15:30   9.9    5:45   0.0   0.0   3.3  20.9   12:25   WSW 
 19  25.9  36.8   15:50  14.1    6:05   0.0   0.0   3.5  22.5   13:15    NO 
 20  28.2  37.3   14:20  17.9    5:35   0.0   0.0   5.5  29.0   15:35    SO 
 21  24.0  31.1   11:35  18.6   00:00   0.0   1.0   4.6  29.0   11:55   WSW 
 22  23.0  30.8   16:15  15.9    5:35   0.0   0.2   4.8  33.8   13:00   WSW 
 23  20.6  26.2   13:15  16.9    5:15   0.0   0.0   4.8  30.6   14:25    NW 
 24  21.6  30.8   15:35  12.6    5:20   0.0   0.0   4.1  22.5   14:45   NNO 
 25  26.7  36.4   15:15  16.9    4:55   0.0   0.0   6.6  35.4   13:10    SO 
 26  22.4  29.2   15:10  18.0   23:20   0.0   0.0   7.2  33.8    2:00    NW 
 27  18.2  23.9   15:20  13.6   00:00   0.0   0.4   4.7  25.7   13:35   NNW 
 28  18.3  27.3   17:20   8.2    5:35   0.0   0.0   5.2  25.7   15:05   NNO 
 29  21.6  30.3   13:05  13.1    6:10   0.0   0.0   4.4  25.7   14:50    NO 
 30  19.6  24.0   17:00  15.8   23:55   0.0   0.0   4.9  25.7   17:45    NW 
 31  21.6  29.9   15:55  13.4    4:50   0.0   0.0   5.4  33.8   15:00     N 
----------------------------------------------------------------------------
     20.2  37.3    20     8.2    17     0.0  15.8   5.3  43.5    16     WSW 

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)