Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2022

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  17.6  22.3  12.2  15.5   1.2  1016.6   4.6   27.4  252
 02  17.8  24.8  10.9  10.7   0.2  1024.0   2.6   19.3  202
 03  22.2  29.4  14.2  12.7   0.0  1019.0   3.4   20.9  151
 04  21.5  27.5  16.1  13.0   0.0  1018.4   4.2   19.3  334
 05  20.5  26.9  14.1  10.0   0.0  1020.1   3.0   24.1  269
 06  16.5  21.6  12.1  10.0   5.2  1021.9   3.4   35.4  352
 07  13.5  17.6  10.6  11.2   6.8  1019.5   3.5   32.2  250
 08  14.1  19.2  11.2  11.2   0.8  1026.3   4.2   29.0  250
 09  15.5  20.3  11.4  12.2   3.0  1023.8   4.0   22.5  276
 10  13.7  16.6  10.8   9.1   0.0  1020.6   4.0   27.4  265
 11  15.8  21.6  11.3   8.7   0.0  1021.6   3.7   22.5  252
 12  17.9  24.8  11.1   9.7   0.0  1023.3   3.3   20.9  322
 13  22.2  29.4  14.3  11.0   0.0  1020.5   4.3   25.7  276
 14  19.8  24.2  15.6  13.3   0.0  1017.6   2.8   22.5  311
 15  15.4  21.4   9.5   7.7   0.0  1020.3   3.9   29.0  256
 16  15.7  20.9  11.5   8.4   0.4  1020.9   5.2   32.2  263
 17  16.3  23.5   8.2   6.6   0.0  1026.7   3.1   20.9  259
 18  20.8  27.0  11.8   7.9   0.0  1025.1   2.3   17.7  292
 19  26.6  34.3  18.5  10.5   0.0  1021.2   2.9   17.7  269
 20  28.5  35.3  22.1  12.3   0.0  1019.5   3.3   24.1  119
 21  23.8  30.2  19.6  15.5   2.0  1019.1   3.9   24.1  272
 22  22.2  28.1  16.3  15.1   0.0  1019.1   3.5   22.5  252
 23  19.4  24.8  16.2  14.9   0.0  1018.1   2.6   17.7  263
 24  20.9  28.4  12.4  10.8   0.0  1020.5   2.6   20.9  269
 25  26.2  33.6  19.8  13.5   0.0  1013.0   4.8   35.4  165
 26  20.8  26.9  16.9  13.9   0.0  1014.1   4.5   29.0  310
 27  16.7  21.1  13.7   9.6   0.4  1018.1   2.5   20.9  269
 28  17.9  25.0   7.7   7.0   0.0  1019.2   3.4   22.5    9
 29  21.2  28.3  13.5  10.7   0.0  1017.0   2.9   20.9  176
 30  18.0  21.9  14.6  14.1   0.4  1016.9   3.1   20.9    5
 31  20.4  27.5  13.4  13.3   0.2  1016.8   4.1   27.4  286
-------------------------------------------------------------------
     19.3  25.3  13.6  11.3  20.6  1020.0   3.5   24.3  267° = W  

* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)