Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2022

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 55" N -	Länge: 14° 39' 43" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1  19.1  26.4   10:02  15.2   23:55  0.0   0.4   4.3  32.2   11:10   WSW 
  2  17.9  24.9   16:50   9.9    5:25  0.0   0.0   2.1  14.5   17:45   WSW 
  3  20.1  28.1   17:50   9.2    5:07  0.0   0.0   2.3  25.7   16:45   OSO 
  4  21.2  27.6   16:20  13.2    4:50  0.0   0.0   2.4  19.3    8:15   NNW 
  5  20.3  25.8   14:50  13.5    5:45  0.0   0.0   2.3  20.9   17:05   NNO 
  6  16.8  21.8   16:10  12.2    6:10  0.0   7.0   2.4  27.4    2:30     W 
  7  14.1  18.5   16:25   8.3    4:50  0.0   2.2   2.7  17.7   10:55   WSW 
  8  15.5  20.2   17:45  12.2    5:45  0.0   2.4   3.5  25.7    1:10   WSW 
  9  15.5  21.3   18:00  10.2    5:25  0.0   0.4   2.6  20.9   17:05    SW 
 10  14.7  18.9   18:40   9.7   23:05  0.0   0.0   3.2  20.9    8:30     W 
 11  16.3  23.0   15:30   8.8    5:50  0.0   0.0   2.7  24.1   16:10   WSW 
 12  18.4  25.7   18:25  10.1    3:30  0.0   0.0   2.3  20.9   15:15   WSW 
 13  21.2  29.7   18:10  10.2    4:25  0.0   0.0   2.3  20.9   18:10   WSW 
 14  20.1  25.6   14:40  15.1    5:20  0.0   0.6   1.8  17.7   14:40   WSW 
 15  15.8  20.8   15:50   8.8   00:00  0.0   0.0   2.9  22.5   10:45     W 
 16  15.4  20.9   17:15   8.7    0:07  0.0   0.6   3.5  29.0   15:40   WSW 
 17  15.0  23.7   18:35   5.5    5:15  0.0   0.0   2.1  22.5   11:30   WSW 
 18  18.7  28.0   14:25   7.2    4:30  0.0   0.0   1.3  14.5   16:20     W 
 19  23.8  34.3   16:17  10.7    4:55  0.0   0.0   1.4  16.1   17:40   WSW 
 20  26.2  35.5   15:15  13.4    5:18  0.0   0.0   1.9  20.9   13:15   WSW 
 21  24.2  31.8   14:00  17.2    2:45  0.0   0.8   2.6  19.3   17:30     W 
 22  21.8  28.8   16:30  14.2    5:50  0.0   0.0   2.1  16.1   12:10    SW 
 23  18.8  24.8   13:55  13.1    5:26  0.0   0.0   1.6  19.3   14:55   NNW 
 24  19.6  28.3   16:20   9.1    5:20  0.0   0.0   1.6  14.5   14:25   WSW 
 25  23.7  33.2   16:20  11.4    5:20  0.0   0.0   2.4  22.5   13:05   SSO 
 26  21.2  25.8   15:05  13.9   00:00  0.0   0.0   2.7  20.9   12:36     W 
 27  16.9  22.2   17:05   8.8   00:00  0.0   0.0   1.6  17.7   18:10   NNW 
 28  16.5  26.3   16:42   4.9    5:10  0.0   0.0   2.3  24.1   14:20     O 
 29  19.2  28.4   16:40   9.0    4:20  0.0   0.0   4.5  25.7   18:50   ONO 
 30  16.2  17.7   18:15  12.8   00:00  0.0  13.0   1.6  11.3   11:50     O 
 31  18.8  26.7   15:40  10.5    3:50  0.0   0.0   1.4  17.7   12:30     W 
---------------------------------------------------------------------------
     18.8  35.5    20     4.9    28    0.0  27.4   2.4  32.2     1     WSW 

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück