Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2024

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1   6.6   9.8   14:20   4.4    5:05   0.0   0.2   8.4  43.5   13:50   WSW  
  2   5.1   7.9   00:00   3.2    1:25   0.0  10.6   7.2  32.2   11:00    SO  
  3  10.3  12.9   13:20   7.8    0:05   0.0   2.4  13.5  49.9   13:55    SW  
  4   6.2   9.9    0:05   0.7   23:50   0.0   3.8  11.9  48.3   10:15   WSW  
  5   4.4   7.9   14:40   0.3    6:15   0.0   0.8   3.7  29.0   13:10   OSO  
  6   2.1   5.1   12:45  -0.6   00:00   0.0   0.0   3.2  25.7   21:00   NNO  
  7  -2.2  -0.5    0:05  -3.6   23:20   2.2   0.0   7.2  33.8    7:50     N  
  8  -7.3  -3.3    1:50 -10.9   00:00   7.3   0.0   6.1  35.4    5:25     N  
  9  -9.6  -4.5   14:00 -12.9    8:25   9.6   0.0   3.9  19.3   17:20    NO  
 10  -6.3   2.2   14:25 -12.0    6:40   6.3   0.0   3.7  27.4   14:55   NNO  
 11  -5.1  -0.8   13:45  -9.4    7:40   5.1   0.0   4.2  22.5   13:35   WNW  
 12  -0.7   0.3   00:00  -2.4    0:05   0.7   0.0   5.1  22.5   23:45   WNW  
 13   0.9   1.8   00:00   0.2    0:15   0.0   0.2  11.6  48.3   17:45   WSW  
 14   1.8   2.6   13:25   0.9    7:05   0.0   0.4  11.1  43.5    2:30   WSW  
 15   0.8   2.4   11:40  -0.2   16:20   0.0   0.0  15.6  56.3    4:25   WSW  
 16  -0.1   1.9   14:55  -2.8   23:40   0.1   3.2   8.4  41.8    7:25   WSW  
 17  -1.9   0.6   22:05  -5.8    4:35   1.9   6.4   6.3  32.2   11:45     O  
 18  -1.4   0.2    0:05  -3.2   00:00   1.4   4.6   3.2  17.7   15:45    NW  
 19  -2.6   0.0   13:50  -5.6    8:05   2.6   0.0   5.1  29.0   14:55   WSW  
 20  -1.0   2.2   14:20  -4.4   00:00   1.0   0.0   6.8  30.6   13:00   WSW  
 21  -2.0   2.7   15:15  -7.4    4:55   2.0   0.0   5.3  30.6   15:35     O  
 22   5.1   9.2   19:20  -0.3    0:15   0.0   0.6  10.0  45.1   17:40    SO  
 23   5.5   7.3   14:55   3.3   19:30   0.0   0.6  11.1  49.9    4:45   WSW  
 24   9.1  12.7   11:10   5.3    2:10   0.0   6.8  17.1  69.2    7:55   WSW  
 25   6.9   8.8   13:15   4.9   23:45   0.0   0.0  11.7  49.9    0:50     W  
 26   5.7  10.8   14:10   1.4    4:15   0.0   2.0   7.6  70.8   17:20   WNW  
 27   4.1   7.5   14:05   0.9   00:00   0.0   0.0   8.9  40.2    5:25   WNW  
 28   2.7   9.7   14:00  -2.6    7:35   0.0   0.0   5.1  30.6   22:25     O  
 29   5.0   9.3   13:55   2.6    7:50   0.0   0.0  11.3  37.0    6:00     O  
 30   3.5   6.3   15:10   0.8   23:55   0.0   0.0   7.1  35.4   12:10     O  
 31   3.1   5.8   15:05   0.5   23:35   0.0   0.0   2.6  16.1    2:15    SO  
-----------------------------------------------------------------------------
      1.6  12.9     3   -12.9     9    40.2  42.6   7.9  70.8    26     WSW


(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)