Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2024

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 55" N -	Länge: 14° 39' 43" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1   6.0   8.2   12:30   4.5    6:47  0.0    1.6   4.7   29.0   22:15     W 
  2   4.6   7.0   00:00   1.0    5:35  0.0   10.4   5.0   27.4   14:40     W 
  3   9.8  11.6   14:23   7.0    0:05  0.0    3.4   8.5   33.8    6:30   NNW 
  4   5.6   8.8    5:50   1.3   22:20  0.0    4.4   7.9   38.6   11:50     N 
  5   4.0   7.7   12:45   0.7    1:50  0.0    0.2   2.1   16.1   11:20    SW 
  6   1.2   4.8    0:35  -1.2   22:30  0.0    0.0   3.9   22.5   23:40   SSO 
  7  -2.8  -1.1    0:02  -4.2   00:00  2.8    0.0   7.7   25.7    2:05   OSO 
  8  -8.6  -4.2    0:05 -12.4   23:55  8.6    0.0   3.7   19.3    3:00   OSO 
  9 -10.1  -5.3   14:50 -12.7    8:20 10.1    0.0   1.6   14.5   14:55   SSO 
 10  -9.0  -0.9   14:55 -13.6    7:20  9.0    0.0   0.5    8.0   13:20   SSO 
 11  -6.1  -1.9   14:55 -11.4    4:20  6.1    0.0   2.4   16.1   11:40     N 
 12  -1.2   0.1   23:35  -3.4    0:05  1.2    0.0   4.2   25.7   00:00     N 
 13   1.0   2.1   00:00   0.1    0:05  0.0    0.8   8.4   35.4   20:15     N 
 14   1.4   2.4    1:55   0.7   22:00  0.0    2.4   8.4   29.0    0:25     N 
 15   0.7   1.8   12:55  -0.3   19:00  0.0    0.2   9.7   37.0    7:05   NNW 
 16  -1.3   0.4   14:20  -5.6   22:20  1.3    0.4   4.2   25.7    4:33     N 
 17  -2.1   1.0   22:45  -7.2    1:44  2.1    0.2   3.5   29.0   18:05     W 
 18  -1.1   0.6    0:10  -2.2   17:45  1.1    0.0   1.0   11.3    3:10   ONO 
 19  -2.9   0.2   13:32  -9.9    5:55  2.9    0.0   4.7   25.7   13:50   NNW 
 20  -1.4   1.7   14:40  -5.6   00:00  1.4    0.2   6.0   32.2   12:30   NNW 
 21  -2.3   2.2   15:30 -11.9    5:15  2.3    0.0   6.8   33.8   18:40     W 
 22   4.3   7.0   21:20   0.8    2:55  0.0    9.2   9.7   35.4    8:20     W 
 23   5.4   6.8   13:15   2.7   21:05  0.0    0.4   7.7   37.0    6:15   NNW 
 24   8.8  13.2   11:30   4.0    0:05  0.0    4.4  14.0   69.2   11:35     N 
 25   7.1   8.3    0:20   5.4   23:30  0.0    0.0  11.6   46.7   10:50     N 
 26   5.0   8.7   13:50  -1.7    7:00  0.0    1.6   5.1   38.6   17:55     N 
 27   3.7   6.1   15:15  -1.2   23:15  0.0    0.0   7.2   40.2    1:40     N 
 28   2.1   8.8   14:50  -3.9    7:55  0.0    0.2   2.4   24.1   23:20     W 
 29   5.4  10.2   14:45   2.9    5:00  0.0    0.0   8.9   33.8   11:30     W 
 30   4.7   8.7   12:40   3.0    6:20  0.0    0.0  10.1   32.2    0:15     W 
 31   5.2   7.1    8:40   1.8   23:55  0.0    0.2   3.7   19.3   16:00     W 
-----------------------------------------------------------------------------
      1.2  13.2    24   -13.6    10   48.9   40.2   6.0   69.2    24       N 

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück