Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2024

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01   5.5   7.9   3.8   2.4   0.0  1007.3   8.2   41.8  276
 02   4.2   7.1   2.7   2.8  15.4  1000.8   5.2   25.7  150
 03   9.0  11.4   7.1   5.8   2.2   993.5  12.3   37.0  239
 04   5.1   8.5   0.5   2.9   3.6   999.1  11.6   45.1  271
 05   3.5   6.9   0.3   1.9   1.4  1004.4   4.1   20.9  130
 06   1.9   4.4  -1.9   0.7   0.2  1008.4   4.2   22.5   38
 07  -3.7  -1.9  -5.1  -5.8   0.0  1018.5  10.2   37.0   28
 08  -8.5  -4.7 -10.9 -11.2   0.0  1028.7   5.7   24.1   33
 09 -10.5  -6.7 -13.6 -12.3   0.0  1033.4   2.7   16.1   53
 10  -4.8   0.7 -12.5  -9.8   0.0  1030.4   2.8   20.9   70
 11  -5.4  -2.2  -8.8  -8.0   0.0  1028.9   4.0   17.7  280
 12  -2.1  -1.0  -3.7  -3.0   0.0  1027.7   6.1   22.5  274
 13  -0.3   0.5  -1.0  -1.9   0.0  1017.4  13.5   33.8  290
 14   0.5   1.2  -0.1  -1.2   0.4  1004.4  12.8   40.2  332
 15  -0.4   0.6  -1.3  -2.7   0.0   996.6  16.2   48.3  303
 16  -1.3   0.1  -3.8  -3.5   0.4  1005.7   8.8   37.0  277
 17  -3.0   0.2  -5.9  -5.1   0.0   995.1   5.3   27.4  130
 18  -2.2   0.2  -3.5  -3.1   0.0   995.9   2.4   17.7  311
 19  -3.8  -1.7  -6.7  -5.3   0.2  1016.2   7.3   24.1  272
 20  -2.3  -0.1  -3.7  -6.3   0.0  1027.2  10.6   32.2  290
 21  -2.2   0.8  -5.2  -8.3   0.0  1026.6   7.5   30.6   67
 22   3.8   7.5  -1.0   0.3   4.2  1015.0   9.5   32.2   10
 23   4.4   5.9   2.9   1.6   4.4  1021.1  12.0   54.7  357
 24   8.1  11.4   5.1   5.0   5.8  1015.7  17.8   64.4  274
 25   5.8   6.9   3.9   2.5   0.0  1023.4  11.3   46.7  285
 26   5.3   9.7   1.1   3.0   3.2  1022.6   7.9   56.3  273
 27   3.0   5.5   0.7   0.4   0.0  1032.3   9.0   33.8  289
 28   2.4   7.7  -0.4  -0.9   0.0  1034.7   5.6   25.7  112
 29   2.9   6.5   1.1  -1.1   0.0  1030.9  11.4   38.6  107
 30   1.8   3.6   0.6  -0.7   0.0  1030.0  10.5   35.4   94
 31   4.0   5.4   1.1   2.1   0.0  1030.3   3.9   20.9  232
---------------------------------------------------------------
      0.7   3.3  -1.9  -1.9  41.4  1016.8   8.4   33.2  198° = SSW

 Windmessung nur 4 m über Gelände