Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2022

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1   0.2   0.8   23:55  -0.3    0:35   0.0   0.0   3.5  19.3    9:40    NO  
  2   0.5   1.0    4:30  -0.7   23:25   0.0   0.2   6.9  29.0   19:50    NO  
  3   0.2   1.7   15:10  -0.9    1:55   0.0   1.8   9.8  29.0   00:00    NO  
  4   3.8   7.1   23:25   1.1    1:35   0.0   0.0  13.7  37.0   23:20    NO  
  5   5.9   6.9    1:55   3.9   23:40   0.0   0.6   4.8  27.4    0:50    SO  
  6   2.9   4.0    0:05   1.3   22:00   0.0   1.6   5.0  27.4   16:40   WNW  
  7   2.4   5.1   11:30   0.3    6:15   0.0   2.4   6.6  38.6   12:00   WSW  
  8   3.3   6.5   13:50   1.7    3:45   0.0   0.0   6.6  30.6   13:00   SSW  
  9   2.1   4.2   13:45   0.7   20:00   0.0   0.0   3.5  20.9   18:40    NO  
 10   0.1   1.1    0:05  -1.4   23:50   0.0   0.4   4.7  20.9    2:50   NNW  
 11  -2.8  -1.3    0:15  -3.7   23:00   2.8   2.0   4.8  22.5    7:10   WNW  
 12  -2.9  -1.8   14:50  -3.7    0:05   2.9   7.6   6.0  25.7   16:00   WNW  
 13  -5.6  -2.2   14:10  -9.3   22:20   5.6   0.0   2.9  14.5    0:10   ONO  
 14  -3.9  -1.9   12:30  -8.8    0:05   3.9   0.0   7.7  35.4   13:00     O  
 15  -5.9  -2.1   14:30  -8.9    8:20   5.9   0.0   1.8   9.7    9:30   OSO  
 16  -4.2  -1.8   12:20  -5.3   17:40   4.2   0.0   3.1  14.5   15:10   WNW  
 17  -4.0  -1.8   13:45  -8.4   23:55   4.0   0.6   3.7  19.3   10:20   WNW  
 18  -6.4  -2.2   13:40 -11.1    7:40   6.4   0.0   7.4  38.6   18:50     O  
 19  -1.3   1.6   21:15  -4.7    3:05   1.3   2.4  16.4  49.9    9:30   OSO  
 20   1.8   2.5   11:10   0.7    1:10   0.0   0.2  12.4  41.8   16:20     O  
 21   2.8   4.4   14:00   1.6   21:20   0.0   1.0   6.0  32.2    5:40     O  
 22   7.2  11.8   14:55   3.2    0:10   0.0   3.4   7.2  38.6   16:10    SO  
 23   8.5  10.7   13:50   5.7    0:55   0.0   3.4   5.5  38.6   00:00    SO  
 24   9.0  11.3   12:00   5.5   23:40   0.0   3.8   9.0  43.5    1:40   WSW  
 25   6.4  10.4   22:15   1.1    8:45   0.0   0.6   6.6  32.2   14:10    SO  
 26  10.2  13.6   12:45   4.6   00:00   0.0   3.0   8.5  48.3   14:20   WSW  
 27   4.1   7.1   12:45   2.4    6:05   0.0   1.0   7.1  43.5   13:00   WSW  
 28   5.3   8.3   23:55   1.0    3:30   0.0   0.0   7.9  29.0   23:10   SSO  
 29  10.2  14.1   12:15   7.4    2:50   0.0   0.2  10.9  48.3   14:00   SSW  
 30   8.3  10.3   13:40   6.1    8:15   0.0   0.2  10.3  45.1   20:00   SSW  
 31  14.6  18.8   13:50   9.2    3:40   0.0   0.0  11.3  54.7   10:10   SSW  
 ----------------------------------------------------------------------------
      2.3  18.8    31   -11.1    18    37.0  36.4   7.1  54.7    31      SO  

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)