Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2022

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  -1.1  -0.4  -1.6  -1.6   0.0  1025.8   3.5   16.1   17
 02  -0.7  -0.2  -1.7  -1.7   0.0  1023.0   5.0   20.9   80
 03  -0.8   0.5  -2.0  -1.5   1.0  1020.8   3.9   16.1   69
 04   2.6   5.6  -0.1   1.9   1.2  1017.0   4.2   22.5  170
 05   4.7   5.6   2.8   3.4   0.2  1017.0   2.5   19.3   90
 06   1.8   2.9   0.3   1.0   2.2  1014.9   4.5   20.9  251
 07   1.3   2.9  -0.3   0.5   2.4  1011.3   6.9   27.4  274
 08   2.2   4.3   1.1   0.2   0.4  1007.7   5.7   19.3  175
 09   0.9   2.3  -0.2  -0.3   0.0  1005.9   3.1   19.3   30
 10  -1.1  -0.1  -2.5  -1.7   0.4  1007.1   3.7   19.3    9
 11  -4.0  -2.4  -4.7  -4.8   2.0  1008.1   3.3   17.7  330
 12  -4.1  -2.8  -4.7  -4.8   7.6  1009.7   5.7   20.9  271
 13  -5.9  -3.7  -7.9  -7.3   0.0  1011.4   3.1   20.9  128
 14  -5.1  -3.3  -7.2  -6.7   0.0  1003.8   5.1   35.4  168
 15  -5.6  -2.7  -7.8  -7.2   0.0  1007.4   2.8   16.1  167
 16  -4.9  -2.7  -6.2  -6.3   0.0  1011.9   3.0   16.1   53
 17  -4.8  -2.9  -6.9  -5.7   0.6  1024.9   2.4   16.1  280
 18  -6.3  -4.5  -8.2  -7.5   0.0  1031.8   5.8   30.6  123
 19  -2.7   0.2  -6.1  -4.4   2.4  1025.2  10.7   38.6   96
 20  -0.0   0.8  -0.8  -1.4   0.2  1018.9  10.7   40.2  168
 21   1.9   4.1   0.0   0.8   1.0  1012.8   8.4   33.8  164
 22   6.2  10.2   3.2   5.0   3.4  1006.6   6.6   27.4  252
 23   7.9   9.4   6.1   6.6   3.4  1004.7   5.4   27.4  254
 24   8.2   9.9   5.7   6.2   3.8  1011.1  10.3   35.4  257
 25   6.3   8.4   4.0   4.9   0.6  1017.0   5.0   24.1  144
 26   9.4  12.1   3.7   6.8   3.0  1013.5   8.3   46.7  275
 27   3.0   5.0   1.7   0.6   1.2  1023.4   9.0   38.6  265
 28   4.9   7.4   1.7   1.7   0.0  1017.0   5.8   22.5  159
 29   9.3  12.2   6.9   5.1   0.0  1009.4   9.1   45.1  254
 30   7.0   9.3   5.3   3.5   0.2  1013.6   7.9   33.8  119
 31  13.7  16.9   8.8   9.4   0.2  1013.4  10.0   37.0  238
------------------------------------------------------------
      1.4   3.4  -0.6  -0.2  37.4  1014.4   5.9   46.7  171°= SSO 

* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)