Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2020

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1  10.7  13.9   16:55   6.2    0:05   0.0    0.2   0.0   0.0     ---   --- 
  2  13.2  18.3   14:20   7.2    7:25   0.0    0.0   4.2  24.1   16:55   ONO 
  3  15.8  22.2   16:10  10.5    6:35   0.6    0.2   3.1  19.3   13:20   ONO 
  4  13.6  19.5   15:45   7.1   22:30   0.0    4.6   1.0  20.9   15:55    SW 
  5  10.3  17.7   13:00   5.5    5:40   0.0    1.6   0.8  16.1   14:30    SW 
  6  12.1  16.1   13:35   9.3    3:35   0.0    0.4   1.9  20.9   12:35   SSW 
  7  11.7  15.8   15:35   8.4    7:05   0.0    2.2   1.1  29.0   16:00    SW 
  8  12.7  15.5   12:40   8.3    8:00   0.0    0.0   1.8  19.3   14:10    SW 
  9  13.2  14.8   13:10  12.0   22:35   0.0    1.2   0.5  17.7    7:25    SW 
 10  10.6  13.1    9:50   3.9   00:00   0.0    1.8   0.3  14.5   12:10    SW 
 11   5.7  11.8   13:05   0.1    7:45   0.0    0.2   0.6  12.9   12:40    SW 
 12   6.3  11.1   14:20   2.7    2:15   0.0    0.0   0.5  11.3   10:40    SW 
 13   5.3   8.4   15:10   0.8    3:40   0.0    4.0   0.6  16.1   00:00    NW 
 14   7.9   8.8   20:20   7.1    5:00   0.0   44.4   3.7  33.8   10:50    NW 
 15   9.4  11.4   14:10   7.8    0:05   0.0    3.8   0.6  12.9   14:15    NO 
 16   8.7  10.4   16:30   7.4   23:40   0.0    3.0   3.1  19.3   15:15   NNO 
 17   7.4   9.8   14:10   6.3   21:15   0.0    0.2   0.6  12.9   12:05   NNO 
 18   8.7  12.2   13:20   6.5    0:05   0.0    0.4   2.9  33.8   13:35    SW 
 19   8.4  11.7   14:00   5.2   00:00   0.0    0.0   0.8  16.1   12:30    SW 
 20   8.1  11.4   14:40   3.7    1:30   0.0    0.2   1.6  25.7   14:45   SSW 
 21  11.4  13.7   12:45   9.8    6:55   0.0    0.0   2.9  35.4   20:10   SSW 
 22  14.3  19.8   14:15  11.4    7:40   0.0    0.0   2.1  22.5    0:45    SW 
 23  13.3  14.9    2:40  12.1   10:10   0.0    1.8   0.3  14.5    2:35   SSW 
 24  12.5  17.8   15:15   6.7   22:30   0.0    5.2   0.6  20.9   12:00    SW 
 25  10.8  16.7   13:50   5.9    3:00   0.0    0.2   0.8  17.7   14:05   SSW 
 26  12.0  15.6   11:25   9.9    3:50   0.0    0.0   0.8  17.7   10:55    SW 
 27   9.4  12.9   11:35   6.7   00:00   0.0    0.2   0.5  14.5   11:45   SSW 
 28   8.5  11.1   13:05   4.3    4:05   0.0    0.4   0.6  17.7   14:10   SSW 
 29   9.5  11.6   14:50   6.6   00:00   0.0    2.2   1.3  24.1   14:50    SW 
 30  10.1  12.3   20:15   6.4    0:20   0.0   15.8   1.9  22.5   13:55    SW 
 31  12.4  13.7   14:40  10.6   23:10   0.0    5.4   0.8  17.7    2:10    SW 
-----------------------------------------------------------------------------
     10.5  22.2     3     0.1    11     0.0   99.7   1.4  35.4    21      SW 

Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück