Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2020

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------    
  1  11.7  18.7   15:55   6.1    7:10   0.0   0.0    3.4  22.5   19:15   NNO  
  2  13.6  20.1   15:55   7.7    7:10   0.0   0.0    5.0  33.8   15:10   ONO  
  3  17.7  23.1   14:50  14.9    7:10   0.0   0.0    8.5  38.6    9:15     O  
  4  13.6  20.4   14:10   9.0    7:20   0.0   0.4    4.2  29.0   14:30   NNO  
  5  11.2  14.0    9:40   8.7    3:20   0.0   4.2    3.4  24.1    9:10    SO  
  6  12.2  16.1   16:15   9.1    1:20   0.0   0.0    8.0  33.8   11:05    SO  
  7  12.3  15.9   14:00  10.2   21:20   0.0   1.4    4.5  32.2   14:45   SSW  
  8  13.2  16.2   13:40   9.9    7:45   0.0   0.4    6.6  29.0   10:25   SSW  
  9  13.8  15.7    3:35  11.8    8:35   0.0   0.8    3.4  30.6    4:00    SO  
 10  11.0  13.8    5:30   5.1   23:35   0.0   1.2    3.2  29.0   10:15    NW  
 11   6.5  11.2   13:50   2.7    7:00   0.0   0.0    2.6  19.3   13:30     O  
 12   6.1  11.1   14:40   2.9    4:15   0.0   0.2    2.1  17.7   13:15     N  
 13   5.6   8.4   15:35   1.3    2:30   0.0   3.2    2.3  19.3   20:10    NW  
 14   8.0   8.9   23:50   6.8    7:05   0.0  52.8    7.7  40.2    8:45    NW  
 15   9.8  11.8   14:45   8.8    0:05   0.0   7.0    2.7  22.5   15:25    NW  
 16   8.8  10.3   13:30   7.4   23:40   0.0   5.2    5.0  29.0   13:40     N  
 17   7.9  10.1   15:30   7.1   22:15   0.0   2.6    2.4  17.7   11:50   NNW  
 18   9.0  11.2   13:25   7.4    0:05   0.0   0.0    6.3  38.6   14:40   WSW  
 19   8.8  11.0   15:55   5.4   23:50   0.0   0.2    2.4  17.7   13:05   WSW  
 20   7.9  11.7   14:20   2.8    6:35   0.0   0.0    7.9  35.4   14:35    SO  
 21  11.4  13.8   14:45   9.4    8:05   0.0   0.0    9.7  35.4    4:40    SO  
 22  13.9  19.6   13:25  10.2    8:25   0.0   0.0    4.5  25.7    0:55    SO  
 23  13.4  15.2   14:45  12.3    5:15   0.0   1.8    2.6  17.7    1:40    SO  
 24  13.3  17.9   14:00   8.9   00:00   0.0   0.0    3.7  30.6   14:05   WSW  
 25  11.7  16.2   12:35   7.1    2:50   0.0   0.0    6.1  33.8   18:05    SO  
 26  11.3  14.4   13:30   8.9   00:00   0.0   1.0    5.3  35.4    3:55    SO  
 27   9.3  13.0   13:00   6.7   19:35   0.0   0.0    4.5  22.5   12:45    SO  
 28   8.9  12.2   12:40   5.6    2:20   0.0   0.2    5.5  30.6    6:30    SO  
 29   9.7  12.4   14:00   6.9   20:50   0.0   1.2    5.6  37.0   15:10   WSW  
 30  10.6  12.7   11:55   7.1    0:05   0.0  20.8    4.3  30.6   12:10   WSW  
 31  12.2  13.8   13:05  10.1   22:15   0.0   5.6    2.9  30.6    3:30   WNW  
------------------------------------------------------------------------------
     10.8  23.1     3     1.3    13     0.0 110.2    4.9  40.2     3      SO  

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Förstgen-Oberlausitz)