Klimatologische Zusammenfassung für September 2022

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 55" N -	Länge: 14° 39' 43" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1  13.6  20.6   11:55   8.4   23:50  0.0   0.0   2.4  17.7   12:00     O
  2  13.1  21.2   13:45   5.4    6:25  0.0   0.2   4.3  35.4   15:55     O
  3  14.4  21.6   15:20   6.6    4:55  0.0   0.0   7.6  30.6   12:00     O
  4  16.9  24.6   16:00  10.4    6:45  0.0   0.0   5.1  22.5    9:50     O
  5  17.0  24.4   13:55  10.9    5:40  0.0   0.0   6.3  30.6   16:25     O
  6  16.5  22.6   15:15  11.4   23:50  0.0   0.2   6.1  20.9    9:10     O
  7  18.5  27.4   15:05  10.2    3:15  0.0   0.0   2.3  16.1   11:30     O
  8  18.0  24.3   10:15  12.8   00:00  0.0   2.8   1.9  19.3   15:45     O
  9  15.2  23.3   14:50   9.4    6:20  0.0  20.8   1.8  25.7   19:20    SW
 10  14.8  21.7   14:05   8.7    6:35  0.0   6.0   1.8  24.1   14:20   NNW
 11  14.2  18.2   17:15  10.7    3:25  0.0   0.8   1.4  14.5   18:02     W
 12  14.4  19.6   16:15   8.7   00:00  0.0   0.2   1.0  16.1   13:10   WNW
 13  14.7  23.2   15:10   7.1    3:10  0.0   0.2   1.6  16.1   13:25   WSW
 14  15.2  18.0   13:20  12.8    0:45  0.0  22.6   0.5   6.4   22:30   WNW
 15  14.4  18.7   14:30  11.7   23:55  0.0   5.0   3.2  19.3   12:50   WSW
 16  12.6  16.4   13:35  10.0   20:45  0.0   5.4   4.7  25.7    9:45   WSW
 17  11.5  15.2   14:45   9.1   00:00  0.0   2.4   5.5  27.4    1:45   WSW
 18   9.8  14.6   15:45   7.6   23:05  0.0  17.2   6.0  29.0   11:35   WSW
 19   9.4  15.4   15:50   7.4    2:05  0.0   8.4   3.2  20.9   15:40     W
 20   9.6  14.8   14:55   5.3   22:10  0.0   2.4   2.4  22.5   15:25   WSW
 21   9.7  15.3   13:20   5.6    3:30  0.0   0.2   0.8  12.9   13:30   WSW
 22   9.0  16.1   14:50   3.2   23:40  0.0   0.6   1.1  14.5   17:10     S
 23   8.4  17.4   14:35   0.3    6:25  0.0   0.0   0.6  11.3   10:25    SW
 24  11.0  19.7   15:35   5.2    7:15  0.0   0.2   1.1  14.5   15:35    SW
 25  11.6  20.5   15:40   5.7    4:05  0.0   0.0   0.5   8.0   11:10   SSO
 26  11.8  17.7   15:10   7.1    0:20  0.0   6.0   1.1  12.9   14:30    SW
 27  10.7  14.2   13:05   6.7   23:35  0.0   3.8   1.9  25.7   13:15    SW
 28   7.9  11.8   15:20   3.1   00:00  0.0   1.8   1.6  24.1   16:20   WSW
 29   7.6  15.3   15:50   2.3    7:30  0.0   0.2   1.0  12.9   15:40    SW
 30   9.0  17.8   15:40   2.6    1:40  0.0   0.0   0.6  14.5   15:00     O
 -------------------------------------------------------------------------
     12.7  27.4     7     0.3    23    0.0 107.4   2.7  35.4     2     WSW

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück