Klimatologische Zusammenfassung für September 2022

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  15.2  21.8   15:15  11.3    4:10   0.0   0.0   3.7  24.1   14:40    NO  
  2  15.1  22.1   16:05   8.6    6:10   0.0   0.0   4.8  32.2   15:50    NO  
  3  16.4  24.1   15:15   9.0    7:00   0.0   0.0   5.1  35.4   12:10    NO  
  4  18.7  25.2   15:35  13.3    7:55   0.0   0.0   4.8  20.9   14:40    NO  
  5  19.1  26.6   13:35  13.6    5:25   0.0   0.0   4.8  30.6   16:40     O  
  6  18.1  25.8   14:25  13.9    6:25   0.0   4.4   6.0  32.2   10:40    NO  
  7  19.2  25.0   14:15  14.0    3:00   0.0   0.4   4.0  32.2   12:40    SO  
  8  17.4  20.2   17:20  14.6   23:50   0.0  14.0   3.4  30.6   16:40    SO  
  9  16.7  23.2   15:40  11.9    6:00   0.0   3.2   2.9  25.7   11:00    SO  
 10  16.0  21.8   15:50  11.9    6:30   0.0   0.0   3.7  27.4   13:40   WSW  
 11  14.8  18.2   15:40  12.1    6:30   0.0   5.2   4.3  25.7   12:50    NW  
 12  15.4  20.3   15:00  11.9   23:55   0.0   0.4   3.1  17.7   14:10    NO  
 13  16.1  23.8   15:40  10.3    5:30   0.0   0.8   3.4  32.2   14:00   WSW  
 14  15.8  17.3   16:10  14.1    4:50   0.0  23.4   1.6  17.7   23:30     S  
 15  14.5  17.1   13:45  13.1   23:05   0.0   2.0   4.0  30.6   13:50   WNW  
 16  13.2  17.8   15:20  10.7   21:20   0.0   0.4   7.4  48.3   15:30   WSW  
 17  11.4  14.7   16:20   9.2   23:15   0.0   2.8   8.9  51.5   13:10   WSW  
 18  10.1  14.7   14:45   8.1   23:15   0.0  17.8  10.0  49.9   14:20   WSW  
 19  10.0  15.7   15:45   7.9    3:15   0.0  12.2   6.1  40.2   17:20   WNW  
 20  10.7  15.8   14:55   7.6   22:40   0.0   6.0   4.5  37.0   15:30   WNW  
 21  10.2  16.3   16:05   7.4    4:40   0.0   0.2   3.4  20.9   10:50   NNO  
 22   9.4  16.2   15:00   4.8    6:45   0.0   0.0   2.4  16.1   13:50   NNO  
 23   9.8  17.4   15:40   3.1    6:45   0.0   0.0   2.7  14.5   12:50   ONO  
 24  12.4  19.9   15:10   6.4    7:15   0.0   0.0   2.7  19.3   16:20    NO  
 25  13.0  20.4   15:55   8.8    2:20   0.0   0.0   2.3  20.9   15:30   NNO  
 26  12.6  18.3   15:35   9.9    6:40   0.0   5.4   4.3  27.4   13:20   SSW  
 27  11.1  14.1   15:45   7.3   23:15   0.0   1.4   7.7  48.3   12:20    SO  
 28   8.2  11.1   14:05   5.1   23:45   0.0   4.4   3.9  24.1   12:30    SO  
 29   8.3  14.1   14:40   3.2    4:30   0.0   0.0   2.3  16.1   11:00   OSO  
 30  10.4  17.1   14:35   5.6    7:30   0.0   0.0   2.3  14.5   14:10    SO  
-----------------------------------------------------------------------------
     13.6  26.6     5     3.1    23     0.0 104.4   4.4  51.5    17     WSW  

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)