Klimatologische Zusammenfassung für September 2020

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1  12.3  16.5   15:25   8.8    4:35   0.0    1.6   1.1  17.7   15:30    NW  
  2  12.4  18.5   13:30   6.7    6:20   0.0    0.6   1.4  25.7   13:45    SW  
  3  15.3  21.6   15:45  10.6    5:00   0.0    0.2   1.3  16.1   14:05    SW  
  4  18.0  23.2   16:50  13.8    1:55   0.0    0.4   1.8  20.9   11:30    SW  
  5  17.2  23.2   11:15  12.4   23:55   0.0    0.6   0.8  17.7   15:00    NW  
  6  12.9  18.2   14:35   7.2   23:50   0.0    0.0   1.3  14.5   12:05    SW  
  7  12.1  20.1   16:00   5.7    2:40   0.0    0.0   0.0   3.2   14:10   SSW  
  8  14.7  23.2   15:55   4.7    5:40   0.0    0.0   1.6  24.1   16:45    SW  
  9  17.1  26.1   15:50   7.9    6:10   0.0    0.0   0.3  16.1   13:55    SW  
 10  14.6  19.4   15:00   6.7   00:00   0.0    0.6   1.6  27.4    4:00    NW  
 11  12.8  23.1   15:50   3.2    6:15   0.0    0.0   0.6  14.5   16:20    SW  
 12  16.3  25.2   13:50   8.8    5:45   0.0    0.0   0.3  16.1   23:45    SW  
 13  16.1  24.2   15:55   8.9    6:50   0.0    0.0   0.2  14.5   15:50    SW  
 14  18.2  28.2   16:15   9.6    6:45   0.0    0.0   0.0   1.6    4:00     S  
 15  20.3  29.4   15:05  10.7    6:20   0.0    0.2   0.5  12.9   14:10    SW  
 16  21.2  27.8   15:05  16.4    2:05   0.0    0.0   0.0  16.1   15:20    SW  
 17  14.6  20.4    0:35   4.8   23:55   0.0    0.0   2.9  20.9    4:05    NW  
 18   9.2  18.8   16:15   1.4    7:00   0.0    0.0   1.6  20.9   15:10   ONO  
 19  10.7  19.9   16:05   1.2    5:30   0.0    0.0   2.3  17.7   18:25   ONO  
 20  12.7  22.0   15:25   3.5    7:00   0.0    0.0   1.4  17.7   15:45   ONO  
 21  13.8  23.7   15:10   5.6    7:05   0.0    0.0   1.0  16.1   13:20   ONO  
 22  16.2  24.6   15:35   8.5    6:55   0.0    0.2   0.0   0.0   Ausfall      
 23  18.6  25.2   14:45  12.1    0:45   0.0    4.8   0.2  20.9   17:35   SSW  
 24  16.0  22.3   12:25  10.6    6:45   0.0    0.0   1.3  17.7   16:35    SW  
 25  12.9  15.6   15:00  10.1   00:00   0.0   10.2   0.0  12.9   15:30    SW  
 26   8.3  10.1    0:05   5.4   00:00   0.0   37.0   1.8  27.4   15:30    SW  
 27   8.3  13.0   14:50   2.3    3:55   0.0    0.2   0.5  14.5   12:50    SW  
 28   9.2  15.2   12:30   2.1    6:10   0.0    0.4   2.1  20.9   12:55   ONO  
 29  11.5  16.7   14:50   8.4   22:30   0.0    2.4   0.8  12.9   13:45   WSW  
 30   9.8  15.2   13:50   6.1   23:30   0.0    0.0   0.0   1.6   13:45    SW  
------------------------------------------------------------------------------
     14.1  29.4    15     1.2    19     0.0   59.4   1.0  27.4    10      SW   
* 
Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück