Klimatologische Zusammenfassung für September 2020
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 13.4 16.8 16:00 10.9 5:50 0.0 0.0 4.6 19.3 16:30 NNW
2 13.8 20.8 15:15 7.6 6:30 0.0 0.0 4.7 22.5 14:50 WSW
3 16.8 23.2 14:35 10.4 7:00 0.0 0.0 4.9 24.1 16:05 WSW
4 19.3 25.7 16:05 15.0 0:45 0.0 0.6 3.6 27.4 7:10 WSW
5 17.4 22.7 10:00 12.2 00:00 0.0 1.4 4.6 24.1 19:15 NW
6 14.6 19.4 16:50 9.9 23:50 0.0 0.0 3.9 24.1 13:45 WSW
7 14.1 21.2 15:25 8.5 7:00 0.0 0.0 5.1 22.5 11:30 NNO
8 16.3 24.9 15:55 7.7 6:35 0.0 0.0 4.4 30.6 16:10 OSO
9 18.7 27.6 16:20 10.2 6:25 0.0 0.0 5.0 24.1 13:55 WSW
10 16.1 20.6 15:00 10.3 00:00 0.0 1.0 3.3 29.0 4:20 NW
11 15.4 24.4 15:55 7.4 5:25 0.0 0.0 3.5 16.1 13:30 NNO
12 18.6 26.4 14:55 12.4 7:00 0.0 0.0 3.6 20.9 14:20 NNO
13 18.1 25.9 15:40 11.6 6:55 0.0 0.0 4.4 14.5 14:05 N
14 20.7 29.9 14:50 13.0 6:25 0.0 0.0 5.7 20.9 13:40 SO
15 22.5 30.5 15:10 15.3 4:50 0.0 0.0 4.4 25.7 11:55 SO
16 22.3 29.1 16:00 15.9 7:10 0.0 0.0 7.3 20.9 15:00 N
17 16.2 21.2 0:05 10.4 00:00 0.0 0.0 4.8 27.4 12:05 NO
18 12.4 21.1 15:50 4.8 6:55 0.0 0.0 5.1 25.7 16:05 NO
19 13.6 22.2 16:15 5.8 5:55 0.0 0.0 4.6 25.7 18:05 NO
20 15.2 24.2 14:50 7.3 7:00 0.0 0.0 4.0 22.5 16:10 NO
21 16.2 24.9 15:25 8.7 5:15 0.0 0.0 3.7 22.5 12:20 O
22 17.8 26.6 15:40 9.9 7:00 0.0 0.0 3.0 19.3 13:50 OSO
23 17.4 26.3 13:45 13.7 6:00 0.0 3.6 4.5 19.3 15:05 O
24 17.0 23.1 14:30 12.2 6:55 0.0 0.0 4.1 37.0 11:55 SSW
25 13.8 16.7 3:10 11.3 23:50 0.0 5.2 5.9 37.0 15:00 WSW
26 7.9 11.3 0:05 4.7 23:45 0.0 33.8 3.9 29.0 10:55 NW
27 8.7 13.1 12:55 3.7 4:35 0.0 0.0 3.3 19.3 13:10 SO
28 10.0 16.1 13:05 4.6 6:50 0.0 0.2 3.1 20.9 15:20 O
29 11.5 17.1 16:25 8.2 23:55 0.0 1.0 3.2 16.1 15:10 NNW
30 11.3 18.8 14:55 5.5 6:20 0.0 0.0 2.7 14.5 11:15 NNO
------------------------------------------------------------------------------
15.6 30.5 15 3.7 27 0.0 46.8 4.3 37.0 24 WSW
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle) (WS Förstgen-Oberlausitz)