Klimatologische Zusammenfassung für August 2020

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1  19.4  29.1   16:30   6.9    5:20   0.0    0.0   1.1  19.3   15:40   ONO  
  2  20.9  29.6   13:35  14.1    3:20   0.0   12.0   1.0  22.5   17:30    NW  
  3  16.4  18.5   15:20  14.1    7:55   0.0    8.0   0.8  17.7   17:10    NW  
  4  15.2  18.8   13:50  12.7    5:40   0.0    0.6   0.8  16.1   12:00    NW  
  5  16.6  24.5   15:50   7.8    5:30   0.0    0.2   1.1  17.7   17:05    NO  
  6  18.9  26.9   15:45   8.8    5:40   0.0    0.0   2.7  27.4   11:00   ONO  
  7  21.8  30.6   16:15  13.0    6:00   0.0    0.0   0.0   1.6   14:15    NO  
  8  23.9  32.4   16:50  15.2    5:55   0.0    0.0   0.2  16.1   14:55     S  
  9  23.7  32.7   16:35  15.3    5:45   0.0    1.2   1.1  20.9   16:55   NNO  
 10  21.2  24.7   18:05  18.7    2:25   0.0    0.4   1.1  14.5   10:10   WNW  
 11  21.6  30.9   13:40  15.7    6:05   0.0    7.2   2.6  38.6   16:55   NNO  
 12  22.1  29.4   15:05  15.0    6:20   0.0    0.0   3.5  20.9   13:40   ONO  
 13  22.7  30.7   14:10  14.2    5:25   0.0    0.0   1.6  17.7   12:25   ONO  
 14  20.6  28.2   13:45  18.0   23:55   0.0   11.2   0.2  14.5   15:30   SSW  
 15  20.2  24.7   13:35  16.9    6:10   0.0    0.2   1.8  14.5   12:45   NNO  
 16  20.7  27.1   15:35  13.4    6:15   0.0    0.0   1.9  25.7   11:05     O  
 17  19.9  28.4   16:40  12.4    5:15   0.0    2.4   0.5  20.9   13:15   ONO  
 18  18.4  23.5   16:50  16.1    0:45   0.0   22.8   0.6  12.9    4:20    SW  
 19  18.7  25.4   16:15  13.8   23:55   0.0    0.2   1.0  16.1   11:30    NW  
 20  20.4  28.4   16:30  11.2    5:50   0.0    0.0   0.3  17.7   15:20   SSW  
 21  25.8  31.4   16:55  20.7    5:55   0.0    0.0   2.3  17.7    7:55   SSW  
 22  19.9  26.4    0:05  15.7   00:00   0.0   15.0   0.6  24.1    9:40    SW  
 23  18.7  24.6   15:45  13.3    5:35   0.0    0.2   1.4  17.7   13:15    SW  
 24  16.2  22.1   16:40  11.2    4:55   0.0    3.0   1.3  16.1   11:55    SW  
 25  16.5  22.8   14:55   9.5    6:15   0.0    0.0   1.1  16.1   11:20    SW  
 26  19.8  23.8   10:15  15.7    0:35   0.0    0.0   5.6  38.6   20:55    SW  
 27  16.0  19.0   17:45   8.3   00:00   0.0    0.2   4.5  33.8    2:25    SW  
 28  16.0  24.9   16:35   7.3    1:05   0.0    2.4   1.3  24.1   19:40    SW  
 29  17.9  21.9   14:10  15.5    4:25   0.0    0.2   0.6  16.1   10:20    SW  
 30  16.2  19.4   11:30  14.3    6:05   0.0   16.8   4.5  24.1   16:35     O  
 31  14.8  18.4   14:10  12.0   00:00   0.0   38.8   1.3  25.7    2:05    SW  
 -----------------------------------------------------------------------------
     19.4  32.7     9     6.9     1     0.0  143.0   1.6  38.6    11      SW  

 
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück