Klimatologische Zusammenfassung für August 2020

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------    
  1  23.1  33.1   16:30  12.7    5:55   0.0   0.0    5,3  29,0   17:20    NO  
  2  21.9  31.9   13:25  17.5   22:40   0.0  12.6    5,1  32,2   14:55   NNW  
  3  16.6  18.8   17:25  14.6   23:30   0.0   1.2    4,3  20,9    2:50    NW  
  4  16.7  20.9   13:55  13.3    5:50   0.0   0.0    5,1  25,7   13:50    NW  
  5  18.6  27.0   15:55  10.3    6:10   0.0   0.0    4,5  19,3   13:55    SO  
  6  21.1  29.9   16:20  11.6    6:10   0.0   0.0    6,0  29,0   12:15    NO  
  7  24.3  33.4   16:10  15.8    6:15   0.0   0.0    4,8  24,1   14:05     O  
  8  25.8  35.4   14:45  16.6    6:15   0.0   0.0    4,2  29,0   18:00     O  
  9  26.6  36.1   15:55  17.6    6:10   0.0   0.0    5,1  27,4   21:10   OSO  
 10  21.4  24.1    0:55  19.7   10:15   0.0   0.8    4,3  30,6   10:30   WNW  
 11  24.2  32.6   15:10  18.5    6:00   0.0   0.2    5,6  40,2   15:30    NO  
 12  24.7  33.6   14:55  16.3    6:15   0.0   0.0    5,1  30,6   17:50    NO  
 13  26.0  34.6   15:00  18.5    6:10   0.0   0.0    5,6  35,4   18:20    NO  
 14  23.2  30.8   15:15  19.2   22:05   0.0   3.2    5,0  40,2   17:20   WSW  
 15  22.0  28.1   16:20  18.1    5:40   0.0   0.0    3,2  25,7   16:30    NO  
 16  23.3  29.9   13:35  16.6    6:20   0.0   0.0    5,0  24,1   17:05     O  
 17  21.8  31.6   14:05  15.2    6:35   0.0   0.0    4,5  30,6   15:15   OSO  
 18  20.2  25.6   14:20  17.2   00:00   0.0   6.6    3,9  25,7   16:30    NW  
 19  20.2  27.2   16:15  15.1    5:50   0.0   0.0    4,7  24,1   12:05    NW  
 20  22.4  30.8   14:45  13.9    5:35   0.0   0.0    4,5  20,9   15:30    SO  
 21  27.6  35.8   16:05  19.4    6:25   0.0   0.0    7,6  35,4   11:10    SO  
 22  20.5  25.1    0:05  17.3   23:40   0.0   9.8    3,9  43,5    9:25    SO  
 23  19.4  25.4   14:20  15.2   00:00   0.0   0.0    5,1  29,0   18:25   WSW  
 24  17.1  23.1   14:00  12.4    6:50   0.0   0.0    3,7  24,1   16:20   OSO  
 25  18.2  24.1   17:40  11.6    6:25   0.0   0.0    4,8  30,6   12:30     N  
 26  21.1  24.9   10:40  18.3   23:10   0.0   0.0   13,8  64,4   10:45   WSW  
 27  17.2  20.9   17:45  11.2   00:00   0.0   0.0    9,5  43,5    0:05   WSW  
 28  17.3  27.2   16:35  10.3    4:05   0.0   2.4    6,4  27,4   10:15    SO  
 29  18.9  23.4   14:25  15.8    7:30   0.0   0.4    5,8  25,7   11:10   SSW  
 30  16.2  18.6   12:45  13.9   00:00   0.0  22.4    3,5  29,0   23:45     N  
 31  15.5  20.1   16:55  12.8   23:55   0.0  33.0    6,0  37,0    0:15    NW  
 -----------------------------------------------------------------------------
     21.1  36.1     9    10.3     5     0.0  92.6    5.4  64.4    26      SO  
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Förstgen-Oberlausitz)