Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2021

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  17.3  21.7   13:45  14.4    4:50   0.0   0.0   7.5  38.6   16:00   WSW  
  2  16.7  22.6   16:55  13.7    5:15   0.0  10.6   5.0  27.4   16:40   WSW  
  3  18.8  24.6   16:05  14.3    3:05   0.0   0.0   3.7  20.9   11:25   WSW  
  4  20.2  27.7   16:00  12.0    5:00   0.0   0.0   2.6  19.3   19:05   SSO  
  5  19.8  25.1   15:40  16.9    9:05   0.0   0.8   3.7  37.0   16:20    SO  
  6  21.7  29.9   16:40  14.8    6:00   0.0   2.0   4.9  30.6   17:35    SO  
  7  17.6  21.8   17:35  14.4    7:30   0.0  13.0   2.4  29.0    3:30   WSW  
  8  18.3  23.3   11:45  13.9    5:30   0.0   1.4   3.5  27.4   18:10     N  
  9  18.0  23.8   12:40  14.9   21:00   0.0   6.6   6.4  46.7   15:45   WSW  
 10  19.3  25.0   16:05  14.5    2:05   0.0   0.0   4.7  27.4    0:40   WSW  
 11  19.6  27.6   14:10  13.9    5:20   0.0  17.4   2.8  22.5   18:10    SO  
 12  20.1  25.6   16:10  16.0    4:40   0.0   0.0   3.6  22.5   13:05   OSO  
 13  22.3  30.2   15:55  14.3    5:20   0.0  15.6   5.2  43.5   22:15    NO  
 14  20.4  25.1   17:35  17.5    5:55   0.0   0.2   4.1  25.7   12:30    SO  
 15  19.9  25.1   16:25  15.8    4:10   0.0   0.0   3.1  27.4   17:10     N  
 16  21.7  27.8   15:40  15.3    5:15   0.0   5.6   4.6  25.7   14:55    NW  
 17  19.8  21.9   19:20  18.6   10:15   0.0  24.0   3.2  17.7   13:40    NW  
 18  20.8  26.6   16:50  16.2    6:40   0.0   0.0   5.0  27.4   12:15    NW  
 19  17.3  20.9   15:30  13.4   22:40   0.0   0.0   5.0  27.4   15:50    NW  
 20  16.3  20.4   15:10  12.2    3:00   0.0   0.0   2.5  17.7   18:55     N  
 21  17.4  22.6   15:20  13.7    3:35   0.0   0.0   2.9  19.3   13:50     N  
 22  18.4  23.9   15:20  13.9    6:15   0.0   0.0   2.7  14.5   21:20    SO  
 23  20.2  26.7   15:30  13.8    1:40   0.0   0.0   3.1  17.7   16:20    SO  
 24  22.4  29.6   16:10  14.6    5:20   0.0   0.0   4.2  30.6   13:40   OSO  
 25  22.0  28.9   13:40  17.9   00:00   0.0   2.0   2.8  22.5   16:25   OSO  
 26  20.6  29.2   15:10  16.3    6:00   0.0  12.8   2.4  45.1   16:30   NNO  
 27  21.1  27.4   16:35  15.4    4:50   0.0   0.0   3.2  22.5   13:00   NNO  
 28  19.7  25.6   14:20  16.4   23:40   0.0   0.6   3.5  27.4    9:55    SO  
 29  20.2  25.9   16:35  15.3    6:00   0.0   0.0   7.1  45.1   14:35    SW  
 30  20.1  27.8   16:05  12.6    6:20   0.0   0.0   3.9  30.6   13:55   WSW  
 31  21.6  26.7   14:50  17.4   23:30   0.0   0.0   7.7  37.0   11:50   WSW  
 ----------------------------------------------------------------------------
     19.7  30.2    13    12.0     4     0.0 112.6   4.1  46.7     9     WSW  
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)