Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2021

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                        Wind*    Haupt-
 Tag Temp   Max   Min Ndschl  Mittel  Max  richtung(°)
------------------------------------------------------
  1  15.8  19.7  12.8    0.2    4.8   25.7   265      
  2  15.4  21.4  12.7    8.8    3.3   20.9   269      
  3  17.7  23.2  12.9    0.0    1.6   17.7   274      
  4  20.1  26.2  13.6    0.0    1.2   12.9   177      
  5  18.8  23.3  15.6    0.8    2.3   20.9   229      
  6  20.9  27.8  15.5    2.4    2.7   25.7   176      
  7  16.7  20.6  13.5   12.4    0.6   20.9   301      
  8  17.6  22.7  13.6    3.4    2.3   24.1    28      
  9  17.0  23.9  13.6    9.2    3.9   32.2   263      
 10  18.4  24.4  13.4    0.0    2.5   22.5   258      
 11  19.5  25.9  14.9   12.0    0.8   17.7    73      
 12  19.2  24.0  15.0    0.0    1.4   19.3   150      
 13  22.2  28.8  15.2   15.2    2.5   43.5    66      
 14  19.4  23.8  16.7    1.0    1.8   22.5   174      
 15  18.9  24.4  15.3    0.0    0.9   20.9   278      
 16  20.8  26.1  15.1    3.0    2.2   20.9   300      
 17  19.0  20.7  18.0   37.2    2.0   20.9   307      
 18  19.9  24.8  15.7    0.0    2.6   22.5   329      
 19  16.5  19.3  13.6    0.0    2.3   24.1   318      
 20  15.4  19.2  12.3    0.0    1.0   12.9   309      
 21  16.4  20.7  12.9    0.0    1.2   16.1   289      
 22  18.0  22.9  14.2    0.0    0.1   9.7    214      
 23  19.8  25.1  14.7    0.0    0.9   12.9    47      
 24  22.1  27.5  15.2    0.0    2.3   24.1   155      
 25  21.7  27.2  17.2    1.8    1.0   17.7   180      
 26  20.1  27.4  16.4   13.6    0.9   22.5   229      
 27  20.9  25.4  16.6    0.0    1.8   25.7   238      
 28  19.2  23.8  16.1    0.6    1.8   24.1   243      
 29  19.5  24.3  15.8    0.0    5.6   30.6   250      
 30  19.9  25.9  13.8    0.0    2.5   20.9   243      
 31  20.7  24.8  16.4    0.0    6.7   29.0   256      
------------------------------------------------------ 
     19.0  28.8  12.3  121.6    2.2   43.5   222° = SW 


* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)