Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2025

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  19.3  27.4   16:25  14.8   23:40   0.0   9.2   4.5  75.6   17:05    NO 
  2  17.9  22.4   16:40  14.0    5:00   0.0   0.6   3.3  24.1   13:40   WSW 
  3  19.3  25.0   17:15  13.7    4:55   0.0   0.0   3.2  16.1   14:15   NNO 
  4  20.5  25.7   15:15  15.6    6:10   0.0   0.0   3.2  16.1   10:00    SO 
  5  19.7  23.2   17:05  16.2    5:15   0.0   1.8   6.6  32.2   15:30    SW 
  6  19.4  24.7   14:10  15.6    4:05   0.0   0.0   8.8  49.9   13:10    SO 
  7  18.2  22.9   16:25  14.2   23:05   0.0   0.8   5.8  41.8   15:35     S 
  8  15.2  19.7   11:10  12.3   23:40   0.0   4.0   9.8  48.3   11:20   WSW 
  9  13.6  17.8   18:40  10.3    3:50   0.0   1.0   9.3  38.6    0:15   WSW 
 10  15.9  21.4   13:45   9.1    2:25   0.0   2.8   5.1  29.0   12:00   WSW 
 11  14.6  19.1   17:50  11.1   23:45   0.0   0.2   6.8  30.6   12:45    NW 
 12  16.2  23.2   14:25   7.4    5:10   0.0   0.0   4.7  24.1   18:15    NO 
 13  18.3  25.0   15:05  10.1    5:25   0.0   0.0   7.6  33.8   15:40    NO 
 14  21.9  28.7   16:55  14.7    4:00   0.0   0.0   7.3  25.7    7:25     O 
 15  23.7  31.7   15:35  18.0    2:30   0.0   8.0   4.9  45.1   18:50   WSW 
 16  17.0  21.0   18:40  14.6    9:15   0.0   4.0   6.6  29.0   10:15    NW 
 17  18.3  24.9   17:35  11.1    5:00   0.0   0.0   4.0  29.0   14:50   NNO 
 18  20.9  27.4   17:05  12.8    5:25   0.0   0.0   6.1  33.8   14:50   WSW 
 19  19.1  23.0   15:25  14.2   00:00   0.0   0.0   6.9  38.6   13:25     N 
 20  17.3  23.4   17:50   9.8    5:40   0.0   0.0   5.3  25.7   15:45   NNO 
 21  19.4  28.1   17:00   9.5    5:30   0.0   0.0   3.2  12.9   13:50   OSO 
 22  23.4  32.0   16:05  12.8    5:45   0.0   0.0   5.2  27.4   15:50    SO 
 23  22.7  27.7   14:30  15.7   23:35   0.0   1.2   8.2  46.7   19:20   WSW 
 24  19.0  24.6   16:15  13.6    4:45   0.0   0.0   7.4  41.8   10:35   WSW 
 25  23.4  29.4   17:25  17.1    3:05   0.0   0.0   8.1  49.9   10:05   WSW 
 26  24.3  32.9   16:20  16.2    5:05   0.0   0.0   7.7  45.1   21:55    SW 
 27  19.3  23.5   11:15  16.3   19:00   0.0   1.4   7.6  35.4   13:35   WSW 
 28  22.5  30.3   17:05  13.5    5:45   0.0   0.0   6.4  33.8   20:10   WSW 
 29  25.3  30.6   16:30  21.1    6:05   0.0   0.0   7.3  37.0   16:35   WSW 
 30  21.7  27.7   16:55  14.2    5:50   0.0   0.0   5.6  22.5   13:45     N 
----------------------------------------------------------------------------
     19.6  32.9    26     7.4    12     0.0  35.0   6.2  75.6     1     WSW 

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)