Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2025

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  18.4  26.3  13.7  18.4  22.8  1015.6   3.0   25.7  259
 02  16.9  21.2  13.4  16.9   0.8  1015.9   2.3   17.7  230
 03  17.9  23.4  12.2  17.9   0.0  1015.3   2.0   16.1  173
 04  19.3  24.7  15.3  19.3   0.0  1011.5   2.0   16.1  170
 05  18.0  21.9  14.8  18.0   2.0  1012.4   3.7   22.5  160
 06  17.7  23.2  14.1  17.7   0.0  1011.9   5.3   27.4  272
 07  16.6  21.7  12.8  16.6   1.0  1011.9   4.0   27.4  174
 08  13.7  18.1  10.7  13.7   7.0  1011.9   6.8   49.9  261
 09  12.4  17.4   8.9  12.4   1.0  1022.4   6.8   30.6  360
 10  15.0  20.5   9.8  15.0   2.8  1017.8   3.9   27.4  273
 11  13.3  17.8  10.4  13.3   0.2  1020.4   4.1   25.7  348
 12  15.7  21.9   7.7  15.7   0.0  1023.3   3.2   19.3   27
 13  17.5  24.0   9.7  17.5   0.0  1025.6   4.3   24.1   26
 14  20.3  27.3  13.2  20.3   0.0  1022.6   3.6   25.7  157
 15  22.4  29.7  17.3  22.4   3.6  1018.2   4.0   49.9  249
 16  15.7  19.5  13.2  15.7   4.2  1024.2   4.1   25.7  338
 17  17.5  23.3  10.7  17.5   0.0  1026.2   2.5   17.7  262
 18  20.6  25.9  14.1  20.6   0.0  1022.6   4.0   25.7  261
 19  17.8  21.9  12.9  17.8   0.0  1023.3   4.3   30.6  276
 20  16.2  21.9   8.9  16.2   0.0  1025.9   2.7   25.7   41
 21  19.3  26.2  10.3  19.3   0.0  1024.2   1.9   12.9   72
 22  23.0  30.1  15.2  23.0   0.0  1019.1   3.7   25.7  167
 23  21.0  26.4  13.4  21.0   1.8  1011.4   5.9   43.5  248
 24  17.6  23.5  11.7  17.6   0.0  1013.5   5.1   30.6  265
 25  21.9  28.2  15.4  21.9   0.0  1013.0   6.4   33.8  232
 26  23.5  32.7  16.1  23.5   0.0  1014.1   5.4   48.3  273
 27  17.9  22.9  15.1  17.9   1.4  1020.8   6.3   33.8  255
 28  21.2  29.1  12.3  21.2   0.0  1024.1   4.6   27.4  252
 29  24.1  29.7  19.4  24.1   0.0  1022.8   5.1   32.2  269
 30  20.1  25.9  12.9  20.1   0.0  1022.4   3.2   20.9   30
---------------------------------------------------------------
     18.4  24.2  12.9  12.5 Σ48.6  1018.8   4.1   28.0  238° = SSW

 Windmessung nur 4 m über Gelände