Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2024

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  16.7  23.6   14:05  14.6    0:35   0.0   2.0   2.9  25.7   16:00   NNW 
  2  17.2  23.3   15:55  14.3    4:30   0.0   5.0   4.8  37.0   16:10   WNW 
  3  14.1  15.7   18:40  12.1   00:00   0.0   0.0   4.8  19.3   10:20   WNW 
  4  16.1  21.7   15:55  11.1    0:35   0.0   0.0   3.4  17.7   12:30   NNW 
  5  17.5  23.4   11:40  12.3    4:40   0.0   0.2   5.3  32.2   19:10   WSW 
  6  17.2  23.3   16:50  11.9    5:30   0.0   1.0   4.0  22.5   16:50   NNW 
  7  16.9  22.6   15:55  11.6    4:55   0.0   0.0   5.8  30.6   13:20   WSW 
  8  19.6  27.3   15:20  10.6    5:20   0.0   0.0   3.9  25.7   13:00    SO 
  9  17.5  22.8   16:20  12.1    5:50   0.0   0.0   4.3  20.9   12:50    NW 
 10  16.8  23.2   16:25  11.8    5:05   0.0   0.0   3.5  20.9   14:50   WSW 
 11  14.4  18.8   15:55  11.4    5:45   0.0   0.0   9.7  46.7    7:40   WSW 
 12  14.6  20.6   14:50   8.4    5:45   0.0   0.0   5.1  35.4   15:30   WSW 
 13  13.8  18.3   18:50   8.8    5:45   0.0   1.4   3.5  20.9   12:00   NNO 
 14  15.2  20.5   16:10   8.9    3:40   0.0   0.0   6.1  30.6   16:30    SO 
 15  17.8  22.8   17:15  14.0   00:00   0.0   2.6   6.3  35.4   16:30     O 
 16  18.8  25.9   14:10  11.0    5:35   0.0   0.0   4.0  25.7   18:10     O 
 17  19.6  25.7   18:30  14.3    3:45   0.0   0.4   3.5  29.0   12:50   WSW 
 18  22.6  29.8   16:35  14.7    6:00   0.0   0.0   4.5  37.0   23:00    SO 
 19  16.9  20.9    0:05  13.5   00:00   0.0   6.8   3.7  27.4    0:30    NW 
 20  17.9  23.7   15:00  12.3    5:30   0.0   0.2   3.4  25.7   13:50     O 
 21  22.4  28.9   14:30  15.6    5:05   0.0   0.4   5.0  45.1   17:00    SO 
 22  19.2  24.2   17:25  14.3   10:50   0.0   5.4   6.9  43.5    9:30   WSW 
 23  19.2  24.9   15:00  14.0    3:55   0.0   0.0   5.1  27.4   14:50    NW 
 24  18.9  25.9   15:55  12.2    4:55   0.0   0.0   4.2  17.7   17:40   NNO 
 25  21.2  28.4   17:15  12.5    5:20   0.0   0.0   6.8  30.6   12:40    NO 
 26  24.7  32.6   15:15  16.0    5:10   0.0   0.0   6.3  35.4   13:40    SO 
 27  24.6  32.6   15:00  19.3    7:55   0.0   0.8   5.1  32.2    1:10    SO 
 28  23.2  31.2   13:00  17.9    5:10   0.0   1.2   3.5  33.8   13:40    SO 
 29  24.2  32.8   16:50  14.1    5:25   0.0   0.0   5.1  25.7   15:30    SO 
 30  24.4  29.6   15:35  17.6   00:00   0.0   3.2   9.3  40.2    2:30   WSW 
----------------------------------------------------------------------------
     18.8  32.8    29     8.4    12     0.0  30.6   5.0  46.7    11     WSW 

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)