Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2024

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  15.8  22.1  13.6  14.4   1.2  1009.8   1.9   27.4  339
 02  16.0  22.3  13.7  14.8  10.4  1015.2   3.8   27.4  297
 03  12.7  14.0  11.1  11.1   0.2  1017.6   3.2   19.3  294
 04  14.8  20.2  10.1  10.6   0.0  1015.0   2.2   12.9  237
 05  16.8  22.0  13.1  12.9   0.2  1012.5   4.5   25.7  240
 06  15.9  21.3  10.6  11.6   0.8  1017.0   2.6   17.7    8
 07  15.9  20.7  10.8  10.9   0.0  1017.3   3.3   22.5  297
 08  19.2  25.3  11.4  11.6   0.0  1012.4   2.9   20.9  200
 09  16.1  20.7  10.7  10.9   0.0  1009.0   2.4   17.7  313
 10  15.5  21.1  10.9   9.5   0.0  1006.5   2.1   16.1  313
 11  12.9  16.6   9.7   6.5   0.0  1012.0   8.1   41.8  276
 12  13.4  18.4   7.5   6.7   0.0  1017.4   3.4   27.4  268
 13  12.6  17.3   8.5   7.6   0.2  1017.7   1.9   16.1  318
 14  14.3  18.6   9.4   9.6   0.0  1014.2   4.0   25.7  172
 15  16.4  20.9  13.7  11.9   3.4  1009.2   3.6   25.7  196
 16  18.0  24.3  11.6  10.6   0.0  1011.4   3.2   17.7  210
 17  18.9  23.8  14.4  13.7   0.2  1014.1   2.6   22.5  239
 18  21.6  27.7  15.2  15.5   0.0  1015.3   3.3   20.9  188
 19  15.8  19.7  12.4  14.9   4.8  1015.9   2.6   25.7  333
 20  16.7  22.2  11.2  13.2   0.0  1022.1   2.0   17.7  143
 21  21.7  27.6  15.7  16.8   0.0  1014.8   3.3   38.6  166
 22  17.9  22.1  13.1  13.6   7.0  1012.8   5.0   29.0  264
 23  18.0  22.3  13.9  13.5   0.0  1018.2   3.0   24.1  307
 24  18.3  24.5  11.9  12.6   0.0  1020.7   2.0   14.5   27
 25  20.6  26.5  13.4  13.5   0.0  1018.0   3.6   20.9   67
 26  23.5  30.3  15.9  16.6   0.0  1013.3   3.6   27.4  118
 27  23.1  29.8  18.3  17.8   0.8  1010.8   3.3   27.4  167
 28  22.4  29.0  17.8  17.7   0.8  1014.5   2.7   25.7  230
 29  23.3  30.3  14.3  16.6   0.0  1016.2   2.7   20.9  138
 30  23.0  28.8  16.6  17.9   3.0  1007.4   5.4   38.6  231
---------------------------------------------------------------
     17.7  23.0  12.7  14.3  33.0  1014.3   3.3   23.9  219° = SSW

 Windmessung nur 4 m über Gelände