Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2022

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  13.6  19.7   7.7   9.3   0.2  1014.6   2.7   19.3  284        
 02  13.4  19.1   7.4   7.7   0.6  1020.6   3.1   22.5  291        
 03  18.0  26.0   8.4   9.7   0.0  1019.9   3.3   22.5   96        
 04  16.8  20.1  13.9  14.6   5.4  1019.3   1.8   14.5    8        
 05  19.8  26.8  12.2  13.7   0.0  1018.1   3.4   22.5  102        
 06  19.3  24.7  15.7  14.5   1.8  1015.8   3.2   27.4  264        
 07  16.9  20.1  14.4  13.4   0.0  1014.4   2.4   12.9  203        
 08  18.4  24.6  12.8  13.1   0.2  1010.5   2.3   17.7  208        
 09  15.2  18.3  13.6  12.8   1.8  1012.5   2.7   20.9  282        
 10  17.3  23.2  11.9  11.7   0.0  1022.1   2.7   17.7  322        
 11  19.9  25.9  13.4  11.4   0.0  1022.8   3.3   20.9  235        
 12  21.3  27.3  14.8  13.0   0.0  1020.4   3.6   29.0  252        
 13  15.7  20.2  11.7   9.8   1.2  1018.6   3.5   29.0  310        
 14  14.3  19.8   8.4   7.9   0.0  1022.4   3.1   25.7  282        
 15  19.1  26.9   8.3   8.8   0.0  1019.5   2.3   20.9  183        
 16  19.6  25.3  15.6  11.8   1.0  1018.3   3.2   27.4  316        
 17  18.6  24.7  11.2   9.5   0.0  1024.2   2.7   19.3  291        
 18  25.4  32.8  16.9  12.0   0.0  1018.6   4.7   29.0  240        
 19  27.9  37.2  21.2  14.8   0.0  1010.2   5.6   37.0  195        
 20  15.4  21.2  10.1  12.6   0.6  1011.9   4.2   22.5  345        
 21  15.4  22.2   8.7   9.2   0.0  1015.3   3.9   22.5  283        
 22  20.7  27.1  13.4   9.9   0.0  1012.9   2.6   16.1   84        
 23  22.8  30.5  12.7  10.1   0.0  1014.3   2.6   19.3   83        
 24  21.6  28.7  17.6  13.8   1.8  1010.8   4.6   22.5  153        
 25  20.0  24.8  17.0  16.9   0.2  1012.7   2.5   16.1  259        
 26  23.4  30.1  17.2  16.9   0.0  1015.5   2.4   16.1  160        
 27  25.4  33.6  20.0  17.1   0.0  1015.1   3.9   25.7  178        
 28  19.4  24.3  15.3  15.1  10.0  1021.0   3.1   25.7  319        
 29  18.1  20.3  16.4  16.3   0.4  1017.0   5.1   22.5   42        
 30  21.8  27.7  16.7  18.2   0.2  1013.6   2.1   17.7  134        
-------------------------------------------------------------------
     19.2  25.1  13.5  12.5  25.4  1016.8   3.2   22,1  214° = SW  

* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)