Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2022

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  14.7  22.3   15:45   8.3    5:55   0.0   0.2   5.0  38.6   11:10   WSW
  2  14.7  20.9   16:50   8.7    6:05   0.0   0.6   5.1  29.0   11:40   WSW
  3  18.3  28.4   15:20   6.2    5:25   0.0   0.0   5.6  30.6   11:40   SSO
  4  17.9  21.2   12:55  14.2   23:55   0.0   3.6   2.9  17.7   15:20    NO
  5  20.3  29.2   15:20  10.9    5:40   0.0   0.0   5.3  30.6   12:40     O
  6  20.6  26.7   15:45  16.4   23:55   0.0   1.8   4.0  45.1   17:50   WSW
  7  18.1  22.2   17:35  14.8    3:15   0.0   0.0   2.7  17.7   11:40    SO
  8  18.9  26.7   14:25  11.7    5:20   0.0   0.2   2.3  17.7   10:30    SO
  9  16.6  19.4   16:35  14.2   00:00   0.0   0.2   3.4  25.7   16:50   WNW
 10  18.7  25.4   14:45  12.7    5:35   0.0   0.0   5.3  29.0   14:20    NW
 11  19.9  28.0   15:05  10.7    5:00   0.0   0.0   4.0  29.0   13:10   WSW
 12  21.4  29.3   15:20  12.7    5:15   0.0   0.0   4.7  35.4   12:30   NNO
 13  17.1  22.2   16:15  13.7   00:00   0.0   2.4   6.0  40.2   14:00    NW
 14  15.8  22.1   16:55   9.6    5:00   0.0   0.0   5.1  30.6   15:30   WSW
 15  19.3  29.4   15:50   8.1    5:15   0.0   0.0   2.9  19.3   14:40    NO
 16  19.9  27.3   15:45  13.6    4:20   0.0   0.6   4.7  33.8   18:40   NNW
 17  19.9  26.8   17:05  11.8    6:00   0.0   0.0   4.5  29.0   10:50   WSW
 18  25.7  34.9   15:30  14.7    5:25   0.0   0.0   5.5  37.0   10:40   WSW
 19  28.8  39.3   15:15  19.4    5:05   0.0   0.0   9.2  43.5   10:10   OSO
 20  16.9  22.9    0:05  11.8   23:10   0.0   0.8   6.1  35.4    8:30    NW
 21  16.7  24.1   16:20   9.6    5:00   0.0   0.0   5.8  29.0   10:20   WSW
 22  21.2  29.8   14:30  12.3    4:00   0.0   0.0   3.7  19.3   14:10   SSW
 23  23.6  33.0   15:45  12.4    5:20   0.0   0.0   4.7  24.1   16:20    NO
 24  22.9  31.1   14:25  18.8   00:00   0.0   2.4   8.2  41.8   15:10    SO
 25  21.2  27.0   16:10  17.7    3:30   0.0   0.0   4.0  24.1   10:10   WSW
 26  24.6  32.7   15:10  16.9    5:10   0.0   0.0   3.5  22.5   15:10     O
 27  25.9  35.6   15:20  17.7    5:00   0.0   0.0   6.0  30.6   13:00    SO
 28  21.1  26.6   16:20  16.6    7:00   0.0  11.4   6.0  35.4    1:00   WNW
 29  19.6  22.6   13:10  18.2    8:50   0.0   4.0   9.3  33.8    8:00    NO
 30  23.1  29.3   16:35  17.4    3:40   0.0   0.0   4.2  24.1   14:10     E
---------------------------------------------------------------------------
     20.1  39.3    19     6.2     3     0.0  28.2   5.0  45.1     6     WSW


(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)