Klimatologische Zusammenfassung für März 2022

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01   0.7   6.1  -2.9  -5.9   0.0  1031.5   3.6   20.9  105
 02   1.0   7.0  -3.0  -5.2   0.0  1024.4   1.8   12.9  101
 03   0.4   5.9  -3.4  -4.3   0.0  1019.6   3.0   19.3    9
 04  -0.8   0.6  -1.7  -1.6   0.2  1022.1   2.0   16.1  344
 05   0.1   4.3  -2.6  -2.6   0.0  1022.9   1.9   17.7   25
 06  -1.3   0.1  -2.2  -5.2   0.0  1023.1   2.3   17.7   10
 07   0.7   5.0  -2.5  -3.6   0.0  1024.2   3.1   22.5  321
 08   1.9   7.0  -2.8  -3.6   0.0  1024.6   2.5   17.7   56
 09   3.9   9.6  -1.7  -2.4   0.0  1025.4   2.3   14.5  309
 10   3.2   9.1  -0.6  -2.9   0.0  1028.8   4.8   25.7   51
 11   1.4   6.5  -2.9  -8.9   0.0  1027.1   7.7   32.2  113
 12   3.6   8.8  -0.3 -11.2   0.0  1024.1   8.0   38.6  101
 13   5.4  11.6  -0.3  -9.9   0.0  1021.1   7.8   33.8  111
 14   6.1  11.9   3.1  -3.8   4.8  1025.5   6.9   29.0  353
 15   6.9  10.6   3.7   3.8   4.0  1026.2   3.4   16.1  128
 16   6.9  11.3   4.3   4.2   0.0  1026.4   3.0   16.1   41
 17   7.7  12.3   3.1   2.5   0.0  1029.1   4.3   27.4  146
 18   6.8  10.8   3.7   3.4   0.0  1039.8   4.4   24.1  354
 19   3.8   8.3   0.9  -2.0   0.2  1040.2   7.1   33.8   52
 20   5.4  11.5  -1.9  -6.6   0.0  1036.7   7.3   38.6  114
 21   6.3  12.7   0.2  -6.9   0.0  1035.4   5.4   27.4  115
 22   9.4  16.6   2.7  -5.6   0.0  1033.8   4.5   25.7  133
 23  11.4  18.2   4.9  -2.4   0.0  1030.0   2.9   20.9  273
 24   9.0  15.3   2.3  -0.5   0.0  1028.3   2.3   16.1  326
 25   8.6  14.4   2.4   0.3   0.0  1028.7   2.4   22.5   21
 26   9.8  15.7   3.7   4.0   0.0  1028.8   6.6   30.6  292
 27   9.2  14.8   3.2   3.2   0.0  1029.8   2.5   16.1    4
 28  11.2  17.5   5.4   5.1   0.0  1021.2   4.8   24.1  298
 29   6.1  10.4   3.5   3.6   0.6  1011.0   3.9   20.9  293
 30   3.6   5.2   2.3   2.1   6.2  1004.0   3.6   20.9   37
 31   1.3   2.3   0.2   0.2   0.2  1000.6   8.3   32.2   55
----------------------------------------------------------------
      4.8   9.7   0.7  -2.0  16.2  1025.6   4.3   38.6  155° = SO 

* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)