Klimatologische Zusammenfassung für Februar 2022

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1   2.2   5.0   23:45   0.1    8:50   0.0   3.6   8.9  43.5   12:00   WSW 
  2   4.2   5.7   13:30   1.7   23:50   0.0   3.4  12.7  56.3    6:30   WNW 
  3   3.3   6.1   14:45  -0.1    3:20   0.0   2.6   3.2  22.5    0:50    SO 
  4   6.3   8.2   14:50   4.7    6:35   0.0   1.2   8.2  54.7   23:50   SSW 
  5   4.4   7.6   14:25   2.6    7:00   0.0   0.2  12.4  62.8    0:30   WSW 
  6   5.9   8.4   12:45   3.5    4:30   0.0   1.4  17.1  70.8   18:40    SW 
  7   3.2   7.4   14:35   1.3    2:35   0.0   4.2  12.1  51.5   13:40   WNW 
  8   5.4   7.6   13:55   2.3    4:15   0.0   0.2   9.2  48.3   14:30   WSW 
  9   8.3   9.3   14:10   7.2    0:50   0.0   0.0   9.0  33.8    7:10    SW 
 10   8.1  13.1   11:35   5.5   23:35   0.0   0.8   7.6  56.3   13:00   WSW 
 11   2.9   5.6    0:05   0.9    8:00   0.0   8.0   6.1  45.1   14:10    NW 
 12   1.7   6.1   14:20  -2.1    7:55   0.0   0.2   6.0  30.6   22:40    SO 
 13   3.9   9.6   14:25  -1.1    5:50   0.0   0.0   9.3  35.4   23:50    SO 
 14   4.8   8.2   13:15   1.4    5:35   0.0   0.0  13.0  45.1   14:20    SO 
 15   6.3  11.5   14:10   3.2    7:50   0.0   0.2   4.2  24.1   23:30    SO 
 16   7.9  13.1   00:00   3.6    2:10   0.0   0.6  11.1  66.0   00:00   SSW 
 17   9.1  14.5    2:15   5.1   00:00   0.0  10.4  20.6  86.9    3:20   WSW 
 18   7.4  13.1   20:45   4.4    5:40   0.0   2.6  12.4  72.4   20:50   WSW 
 19   6.2   8.7   12:20   3.4   21:45   0.0   0.0  18.5  85.3    4:10   WSW 
 20   7.0   9.6   23:55   2.9    3:45   0.0   1.6  15.0  62.8   22:20   SSW 
 21   6.8  11.1    3:25   2.1    9:05   0.0   2.2  17.7  72.4    5:00   WSW 
 22   5.3   7.6   22:45   3.6    8:00   0.0   1.2  10.9  46.7   13:10   WSW 
 23   6.1  10.7   14:45   0.7   00:00   0.0   0.2   9.3  46.7    2:40   WNW 
 24   5.3  11.3   12:40  -1.9    4:45   0.0   1.2   8.9  57.9   22:30   SSO 
 25   3.9   7.9   14:25   1.9    5:45   0.0   1.4  10.8  49.9   13:10   WSW 
 26   3.6   6.2   16:00   2.3   20:25   0.0   0.8   5.5  32.2    1:20    NW 
 27   2.9   8.4   13:35  -1.3   23:25   0.0   0.0   4.2  29.0   11:20    NO 
 28   0.6   5.9   14:35  -3.5    6:45   0.0   0.0   4.8  29.0   13:30    NO 
----------------------------------------------------------------------------
      5.1  14.5    17    -3.5    28     0.0  48.2  10.3  86.9    17     WSW 

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)