Klimatologische Zusammenfassung für Februar 2024

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 55" N -	Länge: 14° 39' 43" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1   4.9   8.1   15:05   1.4    0:40  0.0    2.2   7.2   30.6   14:00     N 
  2   5.8   8.3   21:15   3.4    7:05  0.0    0.2   7.6   32.2   16:30     N 
  3   9.4  11.1   15:10   7.9    0:05  0.0    0.4  11.3   41.8   23:15     N 
  4   7.8   9.5    0:10   6.1   20:35  0.0   15.6   7.9   40.2   18:35     N 
  5  10.2  11.7   15:55   6.7    0:05  0.0    6.6  13.4   51.5    2:00     N 
  6   9.4  10.3   20:55   8.1    8:05  0.0    0.0  13.7   49.9   21:30   NNW 
  7   5.3  10.5    7:15   1.4   21:50  0.0    5.0   9.0   48.3    3:30   NNW 
  8   1.9   4.2   15:15  -0.1    4:55  0.0    3.4   1.6   16.1   23:31   WSW 
  9   7.2  11.8   15:35   1.5    0:05  0.0    6.0   4.7   24.1   21:30     W 
 10   9.5  14.6   14:15   5.2   23:20  0.0    3.0   1.8   19.3   10:40   SSW 
 11   7.5   9.4   13:45   5.5    0:05  0.0    8.6   2.3   25.7   22:25   SSW 
 12   7.4   9.9   12:20   3.9   21:05  0.0    1.4   5.3   22.5    0:10   NNW 
 13   4.4   8.8   15:25  -1.0   00:00  0.0    0.2   3.4   22.5    8:00     N 
 14   5.3   8.9   13:15  -1.9    2:05  0.0    0.0   2.9   19.3    9:20     W 
 15  10.2  14.1   14:48   8.4    1:00  0.0    0.2   3.5   22.5   19:30     W 
 16  10.8  14.0   12:20   8.7    2:25  0.0    0.0   6.6   33.8   10:25     W 
 17   9.1  11.4    0:25   4.2   23:53  0.0    5.4   4.0   27.4   13:00     N 
 18   6.7  12.2   14:55  -0.4    7:10  0.0    0.0   2.6   20.9   20:10     W 
 19   7.5   9.1    6:10   6.4   11:35  0.0    6.2   7.4   33.8    6:55     N 
 20   7.2   8.1   15:25   5.9   00:00  0.0    2.8   5.3   27.4   13:50     N 
 21   7.2  10.4   15:25   3.2   20:00  0.0    0.0   4.3   25.7   11:05    NW 
 22   9.6  11.3   15:08   8.1    7:35  0.0    2.4   8.9   29.0   15:45     W 
 23   8.8  11.3    5:20   4.9   23:15  0.0    0.0   5.1   40.2    5:35     W 
 24   7.1  12.5   14:35   1.0    7:25  0.0    0.0   3.4   29.0   15:20     W 
 25   6.3  12.7   14:16   0.8   00:00  0.0    0.0   2.3   22.5    1:05     W 
 26   4.2  11.2   12:55  -2.2    7:05  0.0    0.2   0.8   11.3   14:25   SSO 
 27   4.4   5.7   15:55   1.0    1:30  0.0    1.0   0.6   11.3   23:05    NO 
 28   3.1   5.2    0:05  -3.0   23:40  0.0    1.8   1.8   14.5   14:00     N 
 29   2.9   7.7   12:25  -4.7    3:45  0.0    0.2   2.4   16.1   23:40     S 
-----------------------------------------------------------------------------
      6.9  14.6    10    -4.7    29    0.0   72.8   5.2   51.5     5       N 

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück