Klimatologische Zusammenfassung für Februar 2024

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1   4.9   9.1   14:25  -0.2    1:50   0.0   2.6   8.1  41.8   15:10   WNW 
  2   6.0   8.7   21:25   3.3    6:20   0.0   0.0   9.3  41.8   11:15   WSW 
  3   9.0  10.8   15:25   7.8    0:10   0.0   1.0  12.0  41.8   10:20   WSW 
  4   8.6  10.4   14:25   6.9   20:20   0.0  10.2  10.5  48.3   00:00   WSW 
  5  10.5  13.6   14:40   9.0    0:05   0.0   0.6  16.8  64.4    0:35   WSW 
  6   9.1  10.2   15:25   7.7    7:45   0.0   0.0  19.4  61.2   19:25    SW 
  7   5.1  10.3    4:55   1.1   17:15   0.0  10.2  10.7  62.8    7:15   WSW 
  8   2.4   4.3   13:45   0.5    5:00   0.0   7.2   4.0  20.9   21:40    NO 
  9   8.4  14.1   15:10   3.3    0:05   0.0   5.6   4.8  25.7   14:25    SO 
 10  10.0  12.9   13:40   7.7   00:00   0.0   2.2   6.7  30.6   20:35     O 
 11   7.2   8.5   13:25   5.9    7:25   0.0  12.8   4.3  33.8   21:50   WSW 
 12   7.8  10.0   14:40   6.0   20:30   0.0   0.8   5.9  40.2   15:35   WSW 
 13   5.7   8.9   15:25   2.1   00:00   0.0   0.0   6.0  37.0   10:35   WSW 
 14   6.7  10.8   15:35   1.4    1:00   0.0   0.8   4.2  27.4   14:50   OSO 
 15  10.1  14.1   15:00   7.3    1:55   0.0   1.0   3.8  24.1   22:40     O 
 16  10.8  14.2   14:10   8.4    7:25   0.0   0.0   8.1  32.2   13:50     O 
 17   9.2  12.8   14:00   2.9   00:00   0.0   7.6   5.7  35.4   13:35   WNW 
 18   6.2  12.9   13:55  -0.2    7:20   0.0   1.4   5.4  29.0   20:50    SO 
 19   7.8   9.8    4:10   6.3    9:30   0.0   4.6   9.7  46.7   10:20     W 
 20   7.6   8.9   15:00   6.7   12:15   0.0   2.4   6.9  32.2   10:55     W 
 21   8.3  11.3   14:35   6.1   19:25   0.0   0.0   5.0  29.0   11:05   WSW 
 22  10.1  12.9   15:15   7.8    9:15   0.0   1.4  10.6  38.6   14:10   SSO 
 23   8.8  12.1    3:00   5.5   00:00   0.0   0.0   8.7  51.5    5:15   SSW 
 24   6.8  12.9   14:55   1.8    7:50   0.0   0.0   5.8  35.4   14:45     O 
 25   6.9  12.4   12:50   2.7   23:50   0.0   0.0   6.5  33.8   12:50    SO 
 26   6.1  11.2   13:10   0.7    5:40   0.0   0.0   3.7  25.7   11:35     N 
 27   4.9   5.4   12:55   4.3    0:25   0.0   0.6   2.9  14.5   13:30    NW 
 28   3.1   5.6   15:40  -1.6   23:50   0.0   0.4   4.0  19.3    6:45   WNW 
 29   4.2   9.8   13:05  -2.1    5:45   0.0   0.2   7.0  33.8   21:40    SO 
----------------------------------------------------------------------------
      7.3  14.2    16    -2.1    29     0.0  73.6   7.5  64.4     5     WSW 

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)