Klimatologische Zusammenfassung für Februar 2022

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 55" N -	Länge: 14° 39' 43" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1   1.4   4.7   23:15  -1.1    0:20  0.0   5.6   6.1  35.4   15:10   WSW  
  2   4.0   6.1   13:40   1.1   23:25  0.0   3.6   7.2  35.4   14:10     W  
  3   3.1   7.1   12:40  -1.0    5:00  0.0   3.2   1.4  14.5   13:50    SW  
  4   6.0   7.6   00:00   4.7    6:45  0.0   0.2   4.7  27.4   17:05    SW  
  5   4.1   7.6    0:05   2.4   11:55  0.0   0.4   7.7  40.2    0:30     W  
  6   4.7   6.9   12:50   2.8    2:25  0.0  11.0   7.7  35.4   12:35    SW  
  7   3.0   6.3   15:10   1.1    8:10  0.0   1.2   6.8  40.2   15:28     W  
  8   5.0   7.6   18:25   2.3    1:35  0.0   0.6   7.6  32.2   15:40    SW  
  9   8.0   8.8   14:32   7.0    0:35  0.0   0.0   6.4  25.7    8:15    SW  
 10   7.7  11.9   11:45   4.6   23:15  0.0   0.6   4.2  30.6   15:40    SW  
 11   2.5   4.6    0:05   0.3    8:50  0.0  11.0   2.4  20.9   12:15   WSW  
 12   0.9   5.8   15:20  -3.2    7:00  0.0   0.2   1.6  19.3   21:50     S  
 13   3.4   8.1   14:30  -1.6    7:00  0.0   0.0   3.9  29.0   22:35     S  
 14   4.6   9.3   14:50   1.3    7:05  0.0   0.0   6.0  32.2    4:35     S  
 15   6.3  10.3   14:45   3.5    4:15  0.0   0.2   2.7  19.3    0:10    SW  
 16   6.7   9.8   22:55   3.7    0:55  0.0   3.4   5.3  27.4   20:50    SW  
 17   8.6  14.7    3:40   5.3   23:50  0.0   8.6  12.2  56.3    3:35     W  
 18   6.8  10.6   21:15   3.8    6:35  0.0   5.6   7.1  49.9   22:50    SW  
 19   5.8   9.2    0:15   2.2   19:45  0.0   0.0  11.7  59.5    8:20   WSW  
 20   5.6   8.8   19:35   1.2    4:32  0.0  11.6   6.9  33.8    2:25    SW  
 21   6.1  10.1    5:25   2.6   23:40  0.0   4.6   9.2  46.7   15:40    SW  
 22   4.5   6.4   23:15   2.8    8:20  0.0   3.2   6.6  27.4    7:40     W  
 23   5.2   9.8   15:20  -1.7   00:00  0.0   0.4   5.8  38.6   13:05     W  
 24   4.6   9.9   21:00  -2.9    6:55  0.0   0.0   3.5  46.7   23:20    SW  
 25   3.7   7.4   15:05   1.7    6:55  0.0   0.8   2.9  30.6    0:05   WSW  
 26   3.1   6.1   13:10   0.8   00:00  0.0   2.4   0.3  11.3   15:25   NNW  
 27   1.3   6.4   12:45  -1.9    4:20  0.0   0.2   4.3  22.5   15:30   ONO  
 28  -0.1   4.6   14:40  -3.3   00:00  0.1   0.0   4.3  24.1   16:30   OSO  
----------------------------------------------------------------------------
      4.5  14.7    17    -3.3    28    0.1  78.6   5.6  59.5    19      SW  

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück