Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2022

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  11.7  12.8   12:30   7.0   23:55   0.0   0.0   6.1  32.2    2:05     W 
  2   8.7  13.6   17:50   4.9    2:50   0.0   0.0   6.0  41.8   17:45   WSW 
  3   9.4  11.8    2:00   6.9   23:30   0.0   1.8  12.9  56.3   12:00   WSW 
  4   6.6   8.2    2:50   4.3   21:45   0.0  14.0   3.1  22.5   17:00   WNW 
  5   3.7   6.0    0:35   1.4    9:55   0.0   2.0  10.0  57.9   13:15   WSW 
  6   0.9   3.9    0:05  -1.6   23:20   0.0   3.8   5.8  38.6    3:20   WNW 
  7   0.0   2.8   13:25  -2.8    5:40   0.0   0.2   5.1  25.7   12:30    SO 
  8   0.4   1.7   11:45  -1.4   21:40   0.0   2.8   3.5  30.6   23:25    SO 
  9   1.3   2.7   13:50  -0.6    0:05   0.0   5.2   9.7  45.1    7:20    SO 
 10   2.8   4.3   14:00   1.3   23:50   0.0   1.6   2.4  22.5    0:30    NW 
 11  -1.4   1.3    0:05  -2.4    9:20   1.4   0.0   2.6  17.7    6:35   ONO 
 12   0.3   4.1   15:15  -3.4    2:20   0.0   0.0   2.3  22.5   21:20    SO 
 13   4.2   6.6   15:15   1.7    3:35   0.0   0.0   6.0  32.2    2:15   WSW 
 14   2.6   3.8   22:50   0.7    8:40   0.0   0.2   6.8  32.2   11:05   WNW 
 15   2.5   4.3   12:15  -2.0   23:50   0.0   0.0   3.4  22.5    3:25    NW 
 16   0.3   4.1   23:55  -3.2    5:50   0.0   0.0   5.0  43.5   23:50     W 
 17   3.0   4.9    6:40  -0.3   22:50   0.0   5.0  10.5  54.7   13:45     W 
 18   1.8   3.7   14:40  -0.8    2:20   0.0   0.0   2.4  20.9   14:10     W 
 19   2.7   5.2   13:15  -0.2    8:40   0.0   0.0   5.6  38.6   21:30    SO 
 20   1.4   3.8    3:45  -0.8   00:00   0.0   1.8  13.0  49.9    7:10   WNW 
 21  -0.3   2.3   14:15  -2.8    7:15   0.3   0.6   8.7  45.1   14:55   WNW 
 22   2.4   4.4   14:30   1.1    0:10   0.0   2.4   5.8  32.2    2:10    NW 
 23   3.8   4.9   13:40   1.9    0:15   0.0   4.0   2.9  19.3    5:10   WNW 
 24   4.5   5.9   13:45   3.6    5:30   0.0   0.4   0.2   6.4   12:05    NW 
 25   2.9   4.3    0:05   1.7   22:35   0.0   0.6   3.2  19.3   13:10   WNW 
 26   1.3   2.1   13:30   0.3   17:20   0.0   0.2   6.6  32.2   16:15   WSW 
 27   2.8   4.8   20:10   1.2    4:15   0.0   0.4  11.6  49.9   14:30   WSW 
 28   3.6   4.7   14:35   2.5   00:00   0.0   0.4  11.4  49.9    6:10   WNW 
 29   4.8   7.4   21:20   0.9    2:30   0.0   5.6  11.7  61.2   00:00   WSW 
 30   4.9   6.6    0:05   3.4   00:00   0.0   0.0  18.3  72.4    2:20     W 
 31   1.8   3.7   10:55   0.1   17:10   0.0   5.2   4.3  29.0    0:50    NW 
---------------------------------------------------------------------------
      3.1  13.6     2    -3.4    12     1.7  58.2   6.7  72.4    30     WNW 

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)