Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2022

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  10.7  11.4   7.4   8.2   0.2  1023.4   7.4   33.8  251  
 02   9.2  12.4   6.7   6.1   0.0  1015.5   7.3   38.6  282  
 03   8.3  10.6   6.0   5.1   1.6  1009.6  13.8   49.9  250  
 04   5.8   7.3   3.8   5.0  16.4   997.4   4.0   20.9  327  
 05   2.6   4.9   0.3   0.8   2.6  1000.4  10.4   37.0  258  
 06  -0.3   2.7  -2.2  -1.8   2.6  1014.2   6.6   33.8  281  
 07  -0.9   1.3  -2.5  -2.9   0.2  1015.3   5.4   27.4  173  
 08  -0.2   1.0  -2.5  -1.5   1.2  1009.1   3.8   27.4  165  
 09  -0.1   1.4  -2.2  -1.7   6.4   999.6   7.1   32.2  171  
 10   1.7   2.8   0.2   1.1   3.2  1018.6   3.8   17.7  246  
 11  -2.7   0.2  -3.7  -3.5   0.0  1033.4   2.6   16.1   34  
 12  -0.2   2.4  -3.6  -1.6   0.0  1036.0   4.2   20.9  317  
 13   3.0   5.2   0.7   1.2   0.0  1035.3   9.1   29.0  270  
 14   1.6   2.7   0.1   0.5   0.4  1030.6   9.2   45.1  256  
 15   1.5   2.9  -2.7   0.1   0.0  1028.3   3.3   19.3  341  
 16   0.2   2.8  -2.9  -1.2   0.2  1021.3   7.8   32.2  265  
 17   2.1   3.7  -0.4   1.0   4.2  1023.0  11.2   48.3  259  
 18   0.9   2.3  -1.2   0.1   0.2  1034.5   3.6   16.1  284  
 19   1.9   3.7   0.1   0.2   0.2  1023.6   6.2   37.0  269  
 20   0.2   2.5  -1.8  -2.0   0.0  1016.0  12.2   40.2  271  
 21  -1.6   0.4  -3.9  -4.1   0.0  1023.8   9.4   33.8  333  
 22   1.3   2.4   0.2   0.2   6.4  1025.7   5.5   35.4  330  
 23   3.0   3.6   1.5   2.5   4.0  1031.8   4.4   19.3  325  
 24   3.6   4.7   2.7   3.0   1.2  1033.5   0.9    9.7  273  
 25   1.8   3.4   0.7   1.2   1.2  1031.1   4.4   19.3  313  
 26   0.1   0.7  -0.9  -0.7   0.4  1028.0   8.6   35.4  254  
 27   1.5   3.6   0.1  -0.0   0.2  1019.2  14.9   43.5  262  
 28   2.4   3.3   1.4   0.0   0.8  1023.9  11.3   48.3  254  
 29   3.7   6.4   0.3   1.8   6.6  1019.1  14.7   57.9  258  
 30   3.7   5.6   2.3  -0.4   0.2  1015.6  16.9   53.1  271  
 31   0.9   2.3  -0.1  -1.3   4.6  1007.0   4.3   24.1  286  
-------------------------------------------------------------
      2.1   3.9   0.1   0.5  65.2  1020.8   7.6   57.9  257° = WSW    

* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)