Klimatologische Zusammenfassung für November 2021

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1   9.8  11.2   12:40   7.9   23:55   0.0  11.4   4.7  40.2    0:10    SO  
  2   8.1  11.2   13:40   5.2   21:25   0.0  11.6   1.6  22.5   13:20    SO  
  3   8.4  11.6   12:25   4.7    4:50   0.0   0.0   5.0  24.1   12:30     O  
  4   6.8   8.3    0:05   5.8   14:05   0.0  22.0   7.9  51.5   17:50   WSW  
  5   7.1   7.8   21:50   6.1   23:50   0.0   6.8   4.8  38.6    1:00   WSW  
  6   7.4  12.0   13:40   4.1   22:50   0.0   0.0   4.7  29.0   10:30   WSW  
  7   7.7   9.4   11:40   4.1    0:15   0.0   0.0   8.5  41.8   13:40   WSW  
  8   7.8   9.9   13:45   6.2    0:55   0.0   0.4   5.5  29.0    7:00   WSW  
  9   7.5  12.1   13:45   4.6   21:30   0.0   0.2   3.7  30.6   23:20    SO  
 10   5.8   8.6   12:15   1.9   23:55   0.0   0.0   6.6  32.2   10:30    SO  
 11   4.3   9.1   13:35   0.9   00:00   0.0   0.0   3.2  20.9    5:40   ONO  
 12   4.0   7.9   13:35   0.8    1:25   0.0   0.0   6.0  33.8   23:40     O  
 13   5.9   9.3   12:40   3.9    1:30   0.0   0.0   4.7  33.8    0:10     O  
 14   6.2   8.7   12:55   2.8    7:55   0.0   0.2   1.8  22.5   23:30    NO  
 15   4.8   6.4   13:40   2.1   23:25   0.0   0.2   7.7  27.4    8:00    NO  
 16   6.4  10.7   13:50   0.8    3:35   0.0   0.0   4.8  30.6    9:40     S  
 17   5.8   6.8   22:15   4.8    8:50   0.0   0.2   3.1  24.1   23:20   WNW  
 18   7.5  10.0   14:00   5.2    3:40   0.0   0.4   7.9  40.2   22:10   WSW  
 19   9.4  10.3   11:30   7.9    1:00   0.0   0.2   8.4  37.0    4:50   WSW  
 20   9.5  10.2    2:10   7.8   23:55   0.0   0.0   6.4  30.6   12:10   WSW  
 21   6.5   7.9    0:25   5.1    3:30   0.0   1.2   3.2  20.9    6:30   WSW  
 22   4.6   6.6    0:05  -0.4   23:45   0.0   0.6   3.9  24.1   12:20    NW  
 23   2.4   5.3   11:50  -1.8    5:25   0.0   0.4   1.8  20.9   12:50   WSW  
 24   5.1   6.3   12:20   2.5   00:00   0.0   0.6   2.3  25.7   21:30   WSW  
 25   1.7   3.2    1:35  -1.1    6:30   0.0   0.0   3.9  25.7    1:30   SSW  
 26   3.1   4.8   13:05   0.6   22:40   0.0   0.0   2.6  20.9   18:00   SSW  
 27   2.4   4.6   15:35  -0.2    2:10   0.0   0.0   6.1  30.6   11:20    SO  
 28   1.1   3.8    0:05  -0.8    8:00   0.0   0.2   1.1  24.1    0:20    SO  
 29   1.3   2.7   13:50  -1.3    1:45   0.0   1.8   4.5  29.0   18:20   WNW  
 30   3.2   5.7   19:00   0.4    4:40   0.0   0.6  11.6  53.1   11:40   WSW  
-----------------------------------------------------------------------------
      5.7  12.1     9    -1.8    23     0.0  59.0   4.9  53.1    30     WSW  

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)