Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2019

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1   5.9   7.2   11:55   2.9   21:25   0.0   1.2   6.9  37.0   14:00     W 
 2   1.0   3.5    0:05  -0.6   00:00   0.0   0.6   6.6  38.6    7:55    NW 
 3  -1.5   0.2   15:15  -2.8    4:50   1.5   0.0   3.2  27.4   12:20    NW 
 4  -1.6   2.2   00:00  -8.2    4:30   1.6   3.0   3.1  24.1   12:50    SW 
 5   4.1   5.9   13:20   2.1   00:00   0.0   7.2   5.0  24.1    2:55    NW 
 6   1.1   2.1    0:05  -0.2   23:40   0.0   0.2   2.1  17.7    5:25    NW 
 7   1.7   3.9   17:30  -0.2    0:05   0.0   1.2   0.8  16.1   21:50    SW 
 8   3.8   5.4   12:20   1.4   00:00   0.0  14.4   6.9  33.8   14:40    SW 
 9   0.5   1.4    0:05   0.1   20:10   0.0   7.4   2.9  20.9    1:10    NW 
10   0.2   1.1   13:00  -1.2   00:00   0.0   4.8   3.7  16.1   12:15    NW 
11  -0.7   2.5   23:50  -4.5    4:20   0.7   3.8   3.5  22.5   12:25    SW 
12   3.3   4.6   14:45   2.5    0:05   0.0   5.2   5.5  30.6   21:25    SW 
13   4.7   6.6   21:10   3.5    1:40   0.0   8.4   7.1  43.5   19:50    SW 
14   1.9   5.2    1:30  -0.8   20:45   0.0   3.4   6.3  46.7    2:00   WSW 
15   2.4   5.5   22:50   0.2    0:05   0.0   2.6   7.4  33.8   11:10    SW 
16   4.5   6.3   13:10   1.2   21:20   0.0   2.0   5.6  32.2    1:45    SW 
17   4.5   6.3   10:25   2.0    2:50   0.0   1.2   5.1  37.0   21:00    SW 
18  -0.5   2.8    0:05  -3.9   19:35   0.5   0.0   3.4  27.4    0:50    SW 
19  -2.3   1.6   14:20  -6.4   23:50   2.3   0.2   0.3   9.7    2:55    SW 
20  -5.3   0.5   14:15  -8.9    7:15   5.3   0.0   0.5  11.3   14:05   NNO 
21  -5.4  -4.3   14:45  -7.6   00:00   5.4   0.0   0.3   8.0    4:25   SSW 
22  -6.1  -0.7   14:10 -10.5    6:10   6.1   0.0   2.1  17.7   23:15     O 
23  -5.9  -3.1   22:35  -8.3    7:45   5.9   0.0  10.0  30.6   19:20   ONO 
24  -4.2  -3.1    0:05  -4.8   23:45   4.2   0.0   8.0  30.6    3:10   ONO 
25  -4.1  -2.8   21:45  -5.1    5:05   4.1   0.0   1.1  17.7   21:40    SW 
26   0.0   2.9   22:45  -3.1    3:15   0.0  12.2   1.9  16.1    4:25    SW 
27   3.6   5.7   12:40   1.9    4:15   0.0   0.0   2.9  22.5   16:35     S 
28   3.0   5.4   13:55   0.0    8:45   0.0   0.2   2.7  22.5    5:55     S 
29   0.0   2.0    0:05  -3.7   23:40   0.0   0.8   3.4  24.1    3:40    SW 
30  -1.5   2.2   14:10  -4.8    4:50   1.5   0.0   3.2  20.9   12:40   OSO 
31   0.0   3.3   13:30  -2.7   18:35   0.0   0.0   1.8  19.3    2:50     S 
---------------------------------------------------------------------------
     0.2   7.2     1   -10.5    22    39.4   0.0  80.0  46.7    14      SW 

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück