Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2019
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 6.2 7.6 13:50 2.9 00:00 0.0 3.0 13.4 54.7 23:40 W
2 0.9 2.9 0:05 -1.9 00:00 0.0 0.2 12.2 54.7 7:45 NW
3 -1.9 -0.1 12:30 -4.6 23:55 1.9 3.0 6.6 32.2 10:40 NW
4 -0.8 2.7 00:00 -4.9 1:00 0.8 1.8 6.0 30.6 18:50 WNW
5 4.7 6.8 13:05 2.6 0:05 0.0 12.0 8.9 33.8 8:30 NW
6 0.9 2.7 0:05 0.3 4:30 0.0 1.0 3.7 32.2 0:55 NNW
7 2.3 4.7 23:45 0.6 8:10 0.0 2.0 3.1 25.7 21:55 NNW
8 4.1 5.6 12:55 0.4 00:00 0.0 14.2 13.4 49.9 12:00 W
9 0.2 0.9 1:40 -0.1 7:25 0.0 15.0 7.6 33.8 3:15 WNW
10 0.0 1.4 11:45 -1.4 23:10 0.0 5.0 5.3 27.4 9:40 NW
11 -0.1 2.8 23:45 -1.9 4:10 0.1 1.8 6.1 33.8 20:35 W
12 3.4 4.6 13:40 2.6 6:55 0.0 1.4 10.3 43.5 16:45 W
13 4.9 7.0 20:50 3.2 0:35 0.0 3.8 13.0 48.3 11:40 W
14 2.1 5.9 0:05 -0.6 19:15 0.0 0.2 14.3 53.1 3:40 WNW
15 2.4 4.9 22:40 0.2 1:55 0.0 4.4 13.2 43.5 20:30 W
16 4.0 6.2 12:35 0.7 19:55 0.0 1.6 8.4 35.4 15:45 WSW
17 4.9 7.9 15:30 1.4 0:50 0.0 0.0 10.3 46.7 20:20 SW
18 -0.4 2.4 0:20 -3.9 23:45 0.4 0.4 8.2 38.6 9:40 W
19 -2.4 2.1 13:55 -5.7 8:30 2.4 0.0 4.5 20.9 13:20 SSO
20 -3.4 1.2 15:05 -6.7 8:10 3.4 0.0 4.2 17.7 2:55 NO
21 -5.7 -0.8 14:15 -9.3 7:25 5.7 0.0 2.6 9.7 8:55 NO
22 -5.0 0.0 14:10 -8.8 8:15 5.0 0.0 5.6 29.0 22:25 SO
23 -5.3 -0.8 13:30 -9.0 23:40 5.3 0.0 10.5 46.7 16:45 O
24 -5.4 -2.9 12:45 -8.7 0:05 5.4 0.0 3.7 20.9 17:05 NO
25 -3.9 -2.3 14:45 -5.4 6:25 3.9 0.6 4.2 30.6 19:30 NNW
26 1.0 3.6 23:45 -3.1 0:05 0.0 14.8 5.5 29.0 16:20 W
27 4.0 6.7 15:20 2.7 2:15 0.0 0.6 8.2 30.6 15:20 SSO
28 3.4 6.1 13:05 1.7 8:15 0.0 0.4 8.4 33.8 3:55 SSW
29 0.2 2.2 15:05 -2.4 23:35 0.0 1.8 7.1 33.8 0:55 W
30 -0.3 3.0 14:40 -2.5 8:00 0.3 0.0 10.0 37.0 7:35 O
31 0.5 4.2 14:10 -1.5 8:10 0.0 0.0 7.1 33.8 23:50 O
---------------------------------------------------------------------------
0.5 7.9 17 -9.3 21 34.6 89.0 7.9 54.7 1 W
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle)
(WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz) (WS Freiberg)