Klimatologische Jahresstatistik 2025                                                 
 Station: ISS_2          Breite : 51° 03' 39" N                                       
 Ort    : Dresden        Länge  : 13° 48' 27" O                                       
 Land   : Deutschland    Höhe NN: 154 m                                               
 * Referenz 1991-2020
 TEMPERATUR (°C)                                                                       
                            Abw.                                                                    
          mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN               
 Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm* summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0
-------------------------------------------------------------------------------------               
  25  1   6.3   0.1   3.0   2.1     6    12.2  30  -5.4   14    0    0    0    1   16
  25  2   5.4  -1.6   1.5  -0.2    21    15.4  24 -10.6   18    0    0    0    1   16
  25  3  12.7   1.2   6.5   1.5     0    19.6  21  -5.2   18    0    0    0    0   14
  25  4  17.7   5.6  11.6   1.5     0    26.8  16  -3.0    6    0    2    0    0    2
  25  5  18.6   7.2  13.1  -1.3     0    28.5   2   0.8    6    0    3    0    0    0
  25  6  25.5  13.6  19.6   2.1     0    32.9  26   7.4   12    5   15    1    0    0
  25  7  24.4  14.3  19.1  -0.4     0    35.8   2  11.3   16    3    9    0    0    0
  25  8  24.8  12.8  18.7  -0.5     0    34.2  15   5.9   24    3   13    0    0    0
  25  9  21.3  11.2  15.8   1.2     0    30.4  21   4.2   29    2    6    0    0    0
  25 10  13.2   7.3  10.1   0.2     0    17.7  21  -0.9   19    0    0    0    0    1
  25 11   8.4   2.8   5.4   0.2     8    16.9   1  -8.4   23    0    0    0    0   10
  25 12   5.7   0.3   2.9   1.0    16    15.6   8  -7.7   26    0    0    0    2   15
-------------------------------------------------------------------------------------
         15.4   6.3  10.6   0.6    51    35.8 JUL -10.6  FEB   13   48    1    4   74


 NIEDERSCHLAG (mm)                                                                            
                 Abw.               Regentage                                                         
                 von    Max          mit [mm]                                                         
 Jhr Mon Total   Norm* Menge Tag >0.1 >2.0  >20                                              
----------------------------------------------                                                 
  25  1  61.6   9.6  14.2    5   18   11    0
  25  2  15.6 -20.4   5.6   26   11    2    0
  25  3  24.2 -18.8   6.2   31    9    5    0
  25  4  23.6 -12.4  10.4   18    7    3    0
  25  5  44.2 -20.8  18.2   28   10    5    0
  25  6  35.0 -33.0   9.2    1   12    5    0
  25  7 122.8  36.8  21.2   22   20   12    1
  25  8  45.8 -40.2  16.4    1    8    5    0
  25  9  69.8  18.8  16.2   22   10    7    0
  25 10  50.2  -5.8   9.6    8   22   10    0
  25 11  30.2 -14.8   6.2   17   15    6    0
  25 12  18.8 -30.2   3.8    5   13    5    0
---------------------------------------------
        541.8 -131.1 21.2  JUL  155   76    1


 WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)                                        
                         Haupt-                                                                     
 Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung                                                                    
---------------------------------                                                                   
  25  1   8.1  64.4    9    SO
  25  2   6.1  49.9   22   OSO
  25  3   4.8  46.7   22    NO
  25  4   5.4  41.8   11   NNO
  25  5   5.6  51.5   28   WSW
  25  6   6.2  75.6    1   WSW
  25  7   4.7  46.7   15    NW
  25  8   4.3  41.8   23    SO
  25  9   5.3  54.7   16    NO
  25 10   6.3  56.3   26   WSW
  25 11   5.0  40.2    7    SO
  25 12   5.5  43.5    2    SO
 -----------------------------
          5.6  75.6  JUN    SO

 zurück