Klimatologische Jahresstatistik 2024                                                 
 Station: ISS_2          Breite : 51° 03' 39" N                                       
 Ort    : Dresden        Länge  : 13° 48' 27" O                                       
 Land   : Deutschland    Höhe NN: 154 m                                               
 * Referenz 1991-2020
 TEMPERATUR (°C)                                                                       
                            Abw.                                                                    
          mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN               
 Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm* summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0
-------------------------------------------------------------------------------------               
  24  1   4.8  -1.5   1.6   0.7    40    12.9   3 -12.9    9    0    0    0    5   16   
  24  2  10.7   4.1   7.3   5.6     0    14.2  16  -2.1   29    0    0    0    0    4   
  24  3  13.9   4.2   8.8   3.8     0    23.4  30  -3.0   19    0    0    0    0    4   
  24  4  17.8   6.7  11.9   1.8     0    29.0  30  -3.5   23    0    5    0    0    2   
  24  5  22.3  11.2  16.4   2.0     0    27.3  21   5.3    9    0    7    0    0    0   
  24  6  24.8  13.1  18.8   1.3     0    32.8  29   8.4   12    4   12    1    0    0   
  24  7  27.6  14.8  20.9   1.4     0    34.1  21  10.4    5   10   22    2    0    0   
  24  8  28.1  15.5  21.6   2.4     0    33.9  29  11.1   26   12   23    2    0    0   
  24  9  22.1  12.5  17.0   2.4     0    33.6   4   4.9   29    5    9    0    0    0   
  24 10  15.3   8.6  11.9   2.0     0    20.3   9   1.3   12    0    0    0    0    0   
  24 11   8.1   1.8   5.0  -0.2     0    15.2   1  -3.3   10    0    0    0    0    9   
  24 12   5.6   0.9   3.2   1.3     4    14.1  19  -4.3   28    0    0    0    0   11   
----------------------------------------------------------------------------------------
         16.8   7.7  12.0   2.0    55    34.1 JUL -12.9  JAN   31   78    5    5   46   

 NIEDERSCHLAG (mm)                                                                            
                 Abw.               Regentage                                                         
                 von    Max          mit [mm]                                                         
 Jhr Mon Total   Norm* Menge Tag >0.1 >2.0  >20                                              
----------------------------------------------                                                 
  24  1  42.6  -9.4  10.6    2   14    8    0
  24  2  73.6  37.6  12.8   11   20   10    0
  24  3  10.6 -32.4   4.2   16   11    1    0
  24  4  30.0  -6.0  10.2   10   13    4    0
  24  5  79.8  14.8  24.6   28   15    9    1
  24  6  30.6 -37.4   6.8   19   14    6    0
  24  7  46.0 -40.0  11.8   24   16    7    0
  24  8  89.2   3.2  29.2   18    9    6    2
  24  9 125.6  74.6  33.4   13   12    8    2
  24 10  34.4 -21.6   6.4    4   16    7    0
  24 11  43.2  -1.8   9.8   28   17    7    0
  24 12  40.2  -8.8  18.8    6   16    4    0
--------------------------------------------
        645.8 -27.2  33.4  SEP  173   77    5


 WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)                                        
                         Haupt-                                                                     
 Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung                                                                    
---------------------------------                                                                   
  24  1   7.9  70.8   26   WSW 
  24  2   7.5  64.4    6   WSW 
  24  3   6.7  54.7   28     O 
  24  4   6.8  66.0   15   WSW 
  24  5   5.9  54.7   16     O 
  24  6   5.0  46.5   11   WSW 
  24  7   5.0  66.0    6   WSW 
  24  8   4.3  38.6   21   NNO 
  24  9   6.0  46.7    5    NO 
  24 10   6.0  70.8   10    SO 
  24 11   6.0  72.4   28   WSW 
  24 12   6.7  51.5   16   WSW 
-------------------------------
          6.1  72.4  NOV   WSW 

 zurück