Klimatologische Jahresstatistik 2023                                                 
 Station: ISS_2          Breite : 51° 03' 39" N                                       
 Ort    : Dresden        Länge  : 13° 48' 27" O                                       
 Land   : Deutschland    Höhe NN: 154 m                                               
 * Referenz 1991-2020
 TEMPERATUR (°C)                                                                       
                            Abw.                                                                    
          mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN               
 Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm* summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0
-------------------------------------------------------------------------------------               
  23  1   6.4   2.0   4.3   3.4     5    17.9   1  -5.9   19    0    0    0    0   11 
  23  2   6.6   0.0   3.2   1.5    17    13.9  23  -8.6    7    0    0    0    0   13 
  23  3  10.9   2.6   6.2   1.2     3    19.3  22  -6.2    1    0    0    0    0   10 
  23  4  13.0   3.6   8.1  -2.0     1    22.4  22  -2.2    6    0    3    0    0    8 
  23  5  20.3   7.4  13.9  -0.5     0    27.4  22   1.4    1    3   15    1    0    0 
  23  6  25.5  12.2  18.6   1.1     0    32.0  22   4.8    3    6   22    1    0    0 
  23  7  27.4  14.4  20.7   1.2     0    36.7  15  10.8    7    8   16    2    0    0 
  23  8  26.0  15.4  20.0   0.8     0    34.7  15   8.4   10    3   17    0    0    0 
  23  9  25.3  11.9  18.0   3.4     0    30.5  10   5.7   25    0    3    0    0    0 
  23 10  17.2   9.4  12.9   3.0     0    27.6   3   0.0   18    0    0    0    0    1 
  23 11   8.9   3.6   6.1   0.9     3    16.4   1  -4.6   29    0    0    0    0    6 
  23 12   6.2   1.6   4.3   2.4     9    13.2  11  -5.6    4    0    0    0    4    7 
--------------------------------------- ----------------------------------------------
         16.3   7.1  11.4   1.4    38    36.7 JUL  -8.6  FEB   20   76    4    4   56 

 NIEDERSCHLAG (mm)                                                                            
                 Abw.               Regentage                                                         
                 von    Max          mit [mm]                                                         
 Jhr Mon Total   Norm* Menge Tag >0.1 >2.0  >20                                              
----------------------------------------------                                                 
  23  1  38.8  -13.2   7.8   21   22    7    0
  23  2  59.6   23.6  11.2    3   15    8    0
  23  3  62.8   19.8   8.6    8   22   11    0
  23  4  56.0   20.0  16.2   14   15    9    0
  23  5  28.4  -36.6  16.2   23    7    3    0
  23  6  78.1   10.1  38.2   23   12    5    1
  23  7  41.4  -44.6  10.6   25   18    7    0
  23  8 106.4   20.4  24.0    7   18   10    2
  23  9   9.2  -41.8   4.0    1    5    2    0
  23 10 101.6   45.6  16.8   19   18   12    0
  23 11  80.6   35.6  12.4   24   23   11    0
  23 12  90.2   40.4  20.6   23   24   11    1
 ---------------------------------------------
        753.0   79.2  38.2  JUN  196   96    4

 WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)                                        
                         Haupt-                                                                     
 Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung                                                                    
---------------------------------                                                                   
  23  1   7.0  61.2    5    SO 
  23  2   6.6  57.9    4   WSW 
  23  3   7.3  69.2   10    SO 
  23  4   5.7  57.9   11     N 
  23  5   6.2  46.7   20    NO 
  23  6   4.8  56.3   26   NNO 
  23  7   5.7  54.7   29   WSW 
  23  8   4.7  56.3    3   WSW 
  23  9   4.2  38.6   19    SO 
  23 10   5.6  54.7    3   WSW 
  23 11   7.1  62.8   23   WSW 
  23 12   8.1  67.6   21   WSW 
-------------------------------
          6.1  69.2  MAR   WSW           
 zurück