Klimatologische Jahresstatistik 2019                                                 
Station: ISS_2          Breite : 51° 03' 39" N                                       
Ort    : Dresden        Länge  : 13° 48' 27" O                                       
Land   : Deutschland    Höhe NN: 154 m                                               
TEMPERATUR (°C)                                                                       
                            Abw.                                                                    
          mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN               
 Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm  summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0
-------------------------------------------------------------------------------------               
 19  1   3.2  -2.0   0.5   0.9    35     7.9  17  -9.3    21    0    0    0    6   19               
 19  2   8.9  -0.4   3.8   3.2     2    16.4  27  -4.8     5    0    0    0    0   16               
 19  3  12.1   3.6   7.6   3.4     0    21.1  23   0.0     6    0    0    0    0    1               
 19  4  17.5   4.7  11.0   2.4     0    27.0  25  -0.6    11    0    1    0    0    4               
 19  5  17.4   7.0  12.1  -1.4     0    26.9  19   0.2     6    0    1    0    0    0               
 19  6  29.2  14.9  22.1   5.4     0    38.0  30   8.6     9   13   26    2    0    0               
 19  7  26.4  14.2  20.1   2.0     0    36.2  25   9.2     4   10   17    2    0    0               
 19  8  27.7  14.8  20.7   2.9     0    33.1  31   9.1    15   10   23    0    0    0               
 19  9  20.8  10.1  15.0   0.7     0    30.7   1   3.3    20    1    3    0    0    0               
 19 10  16.9   7.6  11.6   1.7     0    25.0  13  -3.6    31    0    0    0    0    3               
 19 11   9.9   3.5   6.7   2.0     0    15.3   4  -1.9     1    0    0    0    0    5               
 19 12   7.2   2.1   4.6   3.4     0    11.9  15  -2.4    29    0    0    0    0    9               
-------------------------------------------------------------------------------------               
        16.5   6.7  11.3   2.2    37    38.0 JUN  -9.3   JAN   34   71    4    6   57       
                                                                                       
                                                                                                    
NIEDERSCHLAG (mm)                                                                            
               Abw.               Regentage                                                         
               von    Max          mit [mm]                                                         
Jhr Mon Total  Norm  Menge Tag >0.1 >2.0  >20                                              
---------------------------------------------                                                       
 19  1  89.0  49.0  15.0    9   22   10    0                                                        
 19  2  49.4  14.4  25.6    3   12    7    1                                                        
 19  3  49.8  10.8   8.0   10   17    9    0                                                        
 19  4  30.4 -18.6  14.4   29    5    2    0                                                        
 19  5  65.6   4.6  10.6   22   13    9    0                                                        
 19  6  38.6 -32.4  11.2   20    7    5    0                                                        
 19  7  42.0 -24.0  20.4   12   10    5    1                                                        
 19  8  36.0 -37.0   8.4    7   13    7    0                                                        
 19  9  41.8  -8.2  21.0    9   13    6    1                                                        
 19 10  46.8   4.8  15.4    5   15    8    0                                                        
 19 11  29.0 -17.0   5.8   18   15    5    0                                                        
 19 12  22.6 -27.4   5.2   21   18    5    0                                                        
---------------------------------------------                                                       
       541.0 -81.2  25.6  FEB  160   78    3                                                
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)                                        
                         Haupt-                                                                     
Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung                                                                    
---------------------------------                                                                   
 19  1   7.9  54.7    1     W                                                                       
 19  2   5.8  59.5    9    SO                                                                       
 19  3   8.9  99.8   10   WSW                                                                       
 19  4   7.3  67.6   23    NO                                                                       
 19  5   5.5  41.8    8    NW                                                                       
 19  6   5.8  54.7   12     O                                                                       
 19  7   5.4  53.1   20    NW                                                                       
 19  8   4.5  46.7   18    SO                                                                       
 19  9   5.1  69.2   30    NW                                                                       
 19 10   5.2  51.5    1   SSO                                                                       
 19 11   6.8  53.1    1    SO                                                                       
 19 12   7.2  54.7    7    SO                                                                       
-----------------------------                                                                       
         6.3  99.8  MAR    SO
zurück