Klimatologische Jahresstatistik 2017                                                 
Station: ISS_2          Breite : 51° 03' 39" N                                       
Ort    : Dresden        Länge  : 13° 48' 27" O                                       
Land   : Deutschland    Höhe NN: 154 m                                               
TEMPERATUR (°C)                                                                       
                            Abw.                                                      
          mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN 
 Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm  summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 17  1   0.1  -5.1  -2.5  -2.1    88     5.6  13 -11.6     6    0    0    0   17   29 
 17  2   6.9   0.0   3.1   2.5    14    15.2  27  -6.1    10    0    0    0    3   15 
 17  3  12.8   3.1   7.7   3.5     0    23.7  31  -2.4    12    0    0    0    0    5 
 17  4  13.4   4.3   8.4  -0.2     0    24.1   1  -2.0    20    0    0    0    0    4 
 17  5  21.4   9.3  15.1   1.6     0    31.6  29  -0.2     9    0    7    0    0    1 
 17  6  25.6  12.8  19.0   2.3     0    33.2  22   7.2     2    4   15    0    0    0 
 17  7  25.6  14.6  19.4   1.3     0    33.3  30   9.1    14    5   14    0    0    0 
 17  8  25.2  13.9  19.2   1.4     0    34.0   1   7.2    23    1   18    0    0    0 
 17  9  18.8   9.8  13.7  -0.6     0    24.1   6   4.9    19    0    0    0    0    0 
 17 10  15.9   8.7  11.8   1.9     0    23.8  16   1.9    30    0    0    0    0    0 
 17 11   8.6   3.1   5.8   1.1     0    15.5  24  -1.3    18    0    0    0    0    4 
 17 12   5.9   1.0   3.4   2.2     1    13.0  31  -3.8    18    0    0    0    0   13 
------------------------------------------------------------------------------------- 
        15.1   6.3  10.4   1.2   103    34.0 AUG -11.6   JAN   10   54    0   20   71 

                                            
NIEDERSCHLAG (mm)                           
               Abw.               Regentage 
               von    Max          mit [mm] 
Jhr Mon Total  Norm  Menge Tag >0.1 >2.0  >20  
---------------------------------------------  
 17  1  47.8   7.8   6.8    4   15   10    0
 17  2  35.4   0.4   8.6   23   12    6    0
 17  3  64.4  25.4  10.2   10   12    8    0
 17  4  52.6   3.6  19.8    7   15    7    0
 17  5  32.8 -28.2  12.4   12   10    4    0
 17  6  56.4 -14.6  13.6   22   13    6    0
 17  7  91.2  25.2  23.4   26   20   13    1
 17  8  80.8   7.8  17.4   10   13   10    0
 17  9  34.2 -15.8  14.8    1   15    6    0
 17 10  88.4  46.4  17.4   29   19   12    0
 17 11  59.4  13.4  12.2   25   19    8    0
 17 12  43.4  -6.6   8.2   28   15    7    0
--------------------------------------------
       686.8  64.8  23.4  JUL  178   97    1
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)                  
                         Haupt-             
Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung            
---------------------------------           
 17  1   6.2  72.4    4    SO
 17  2   7.2  74.0   24     O
 17  3   6.4  88.5    2     W
 17  4   6.5  54.7   22     W
 17  5   5.6  57.9   30    NW
 17  6   6.1  64.4   22   WSW
 17  7   4.9  49.9    1   WSW
 17  8   4.7  53.1    1    SO
 17  9   5.1  61.2   14    SO
 17 10   6.0  83.7   29     W
 17 11   5.4  54.7   11     W
 17 12   7.6  80.5   14     W
--------------------------------
         6.0  88.5  MAR     W