Klimatologische Jahresstatistik 2016                                                 
Station: ISS_2          Breite : 51° 03' 39" N                                       
Ort    : Dresden        Länge  : 13° 48' 27" O                                       
Land   : Deutschland    Höhe NN: 154 m                                               
TEMPERATUR (°C)                                                                      
                           Abw.                                                      
         mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN 
Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm  summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 16  1   3.7  -2.1   0.9   1.3    45    13.8  28 -12.5   22    0    0    0   11   21 
 16  2   7.7   1.1   4.3   3.7     0    14.8   2  -4.2   27    0    0    0    0   13 
 16  3   8.6   1.4   4.8   0.6     1    17.6  27  -2.9    1    0    0    0    1   10 
 16  4  14.5   4.4   9.0   0.5     0    24.8   5  -0.4    2    0    0    0    0    2 
 16  5  21.2   9.3  14.9   1.4     0    29.2  22   3.1    3    0    4    0    0    0 
 16  6  24.0  13.5  18.1   1.4     0    33.0  24  10.4   16    2    8    0    0    0 
 16  7  25.3  14.7  19.5   1.4     0    32.6  11   9.3    4    2   18    0    0    0 
 16  8  24.6  13.0  18.4   0.6     0    32.9  28   7.1   11    3   14    0    0    0 
 16  9  24.1  12.0  17.2   2.9     0    31.3  12   6.8   22    2   15    0    0    0 
 16 10  12.1   6.4   9.0  -0.9     0    22.9   1   0.6   31    0    0    0    0    0 
 16 11   7.1   1.5   4.2  -0.5     9    15.8  18  -5.8   30    0    0    0    0   12 
 16 12   5.3  -0.2   2.4   1.2    12    12.7  10  -6.6    6    0    0    0    0   17 
------------------------------------------------- ---------------------------------- 
        14.8   6.3  10.2   1.1    67    33.0 JUN -12.5  JAN    9   59    0   12   75 
                                                                                  
NIEDERSCHLAG (mm)                                                                    
               Abw.               Regentage                                          
               von    Max          mit [mm]                                          
Jhr Mon Total  Norm  Menge Tag >0.1 >2.0  >20                                        
---------------------------------------------                                        
 16  1   63.5  23.5  10.4   23   21   11    0                                        
 16  2   61.4  26.4  11.4   29   18    9    0                                        
 16  3   34.4  -4.6   6.4   31   18    5    0                                        
 16  4   51.0   2.0  11.2    1   14    8    0                                        
 16  5   39.2 -21.8  10.2   23   10    6    0                                        
 16  6  130.1  59.1  18.2   17   19   12    0                                        
 16  7  104.6  38.6  54.2   14   20    8    1                                        
 16  8   41.8 -31.2  26.8    5   13    3    1                                        
 16  9   56.4   6.4  30.4   17    8    4    1                                        
 16 10   83.9  41.9  18.2    5   24   10    0                                        
 16 11   48.6   2.6  11.2    2   15    9    0                                        
 16 12   54.2   4.2  15.0   28   18    8    0                                        
---------------------------------------------                                        
        769.2 147.2  54.2  JUL  198   93    3                                        
                                                                                     
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)                                                           
                         Haupt-                                                      
Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung                                                     
---------------------------------                                                    
 16  1   6.2  49.9   28    SO                                                        
 16  2   7.8  66.0    8     W                                                        
 16  3   5.7  57.9   29     W                                                        
 16  4   5.9  46.7   27     W                                                        
 16  5   6.1  45.1    7   ONO                                                        
 16  6   4.2  43.5    5   WSW                                                        
 16  7   4.5  53.1    5    NW                                                        
 16  8   4.5  41.8   16    SO                                                        
 16  9   3.9  53.1    4    SO                                                        
 16 10   4.2  43.5   14    NW                                                        
 16 11   5.8  57.9   18    SO                                                        
 16 12   6.3  69.2   11    SO                                                        
-----------------------------                                                        
         5.4  69.2  DEC    SO