Klimatologische Jahresstatistik 2015
Station: ISS_2          Breite : 51° 03' 39" N
Ort    : Dresden        Länge  : 13° 48' 27" O
Land   : Deutschland    Höhe NN: 159 m
TEMPERATUR (°C)
                           Abw.   
         mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN
Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm  summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   5.4   0.8   3.0   3.4     2    15.3  10  -2.1   19    0    0    0    0   14 
 15  2   5.6  -1.4   1.9   1.3     7    12.2  20  -5.5    7    0    0    0    2   24 
 15  3  10.9   1.8   6.0   1.8     0    19.9  25  -3.2   23    0    0    0    0    7 
 15  4  14.9   3.7   9.1   0.6     0    24.8  27  -2.4    5    0    0    0    0    6 
 15  5  19.5   7.7  13.7   0.2     0    25.1  12   1.8    2    0    1    0    0    0 
 15  6  22.2  11.3  16.4  -0.3     0    33.2   6   6.3   17    2    9    0    0    0 
 15  7  27.2  15.0  20.9   2.8     0    37.2   5   7.8   11   10   19    3    0    0 
 15  8  29.1  15.7  22.0   4.2     0    39.0   7   9.1    1   14   24    3    0    0 
 15  9  19.4   9.4  13.9  -0.4     0    31.3   1   3.2   30    1    2    0    0    0 
 15 10  12.9   5.2   8.8  -1.1     0    20.9   5  -2.5   12    0    0    0    0    2 
 15 11  11.4   4.8   8.0   3.3     0    17.6   9  -3.9   28    0    0    0    0    5 
 15 12  10.0   3.8   6.9   5.7     0    15.8  26  -1.9   14    0    0    0    0    4 
------------------------------------------------- ---------------------------------- 
        15.8   6.6  10.9   1.8     9    39.0 AUG  -5.5  FEB   25   55    6    2   62 

NIEDERSCHLAG (mm)
               Abw.               Regentage 
               von    Max          mit [mm]
Jhr Mon Total  Norm  Menge Tag >0.1 >2.0  >20
---------------------------------------------
 15  1  63.8   23.8  16.4   10   25   10    0
 15  2  13.6  -21.4   6.4    9    7    3    0
 15  3  48.4    9.4  14.8   31   16   10    0
 15  4  60.0   11.0  31.2   27   11    5    1
 15  5  28.8  -32.2   7.0    9   15    5    0
 15  6  78.6    7.6  14.6   23   15   11    0
 15  7  40.8  -25.2  10.4   27   15    7    0
 15  8 140.8   67.8  47.8   18    8    7    3
 15  9  41.0   -9.0   9.8    3   15    7    0
 15 10  66.8   24.8  26.8    8   12    7    1
 15 11  71.4   25.4  14.8   30   20    9    0
 15 12  28.6  -21.4   4.6   18   16    8    0
---------------------------------------------
       682.6   60.6  48.0  AUG  175   89    5 
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
		         Haupt-
Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung
---------------------------------
 15  1   7.7  78.9    9    WSW
 15  2   6.0  49.9    8     SO
 15  3   6.9  77.2   30    WSW
 15  4   5.6  57.9    1    WSW
 15  5   5.1  48.3    7    WSW
 15  6   4.8  46.7   13    WNW
 15  7   6.3  74.0   22     SW
 15  8   4.9  72.4   15    NNO
 15  9   5.0  48.3    6     SO
 15 10   4.6  48.3   31    NNO
 15 11   6.9  78.9   30     SW
 15 12   6.5  59.5   13     SO
-----------------------------
         5.9  78.9 JAN/NOV WSW