Klimatologische Jahresstatistik 2014
Station: ISS_2   
Ort    : Dresden   
Land   : Deutschland 
Breite : 51° 03' 39" N
Länge  : 13° 48' 27" O
Höhe NN: 159 m        
TEMPERATUR (°C)
                           Abw.   
         mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN
Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm  summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1   4.4  -0.9   1.8   2.2    38    14.2   7 -14.1   25    0    0    0    8   15 
 14  2   8.6   0.9   4.7   4.1     0    13.6  24  -1.8   18    0    0    0    0    9 
 14  3  13.6   2.8   7.8   3.6     0    23.2  21  -1.8    7    0    0    0    0    8 
 14  4  17.5   6.3  11.6   3.1     0    23.2   3  -1.8   17    0    0    0    0    1 
 14  5  18.5   8.3  13.1  -0.4     0    28.9  22  -0.2    4    0    4    0    0    1 
 14  6  22.9  11.8  17.1   0.4     0    34.3  10   6.2    2    3    8    0    0    0 
 14  7  26.4  15.1  20.3   2.2     0    33.6  20   9.1    2    6   21    1    0    0 
 14  8  22.4  12.4  16.9  -0.9     0    30.6  10   6.5   25    2    6    0    0    0 
 14  9  20.1  11.9  15.4   1.1     0    27.7   5   3.1   24    0    4    0    0    0 
 14 10  16.4   9.0  12.3   2.4     0    21.7   1   1.9   25    0    0    0    0    0 
 14 11  10.0   5.0   7.4   2.7     0    17.5   1  -0.4   30    0    0    0    0    1 
 14 12   5.3   0.6   3.1   1.9    25    12.9  19  -9.2   28    0    0    0    6   12 
------------------------------------------------------------------------------------ 
        15.6   7.0  11.0   1.8    63    34.3 JUN -14.1  JAN   11   43    1   14   47 


NIEDERSCHLAG (mm)
               Abw.               Regentage 
               von    Max          mit [mm]
Jhr Mon Total  Norm  Menge Tag >0.1 >2.0  >20
---------------------------------------------
 14  1  31.4  - 8.6   6.2   15   19    6    0
 14  2  10.2  -24.8   2.8   21    8    3    0
 14  3  28.8  -10.2  11.2   24    9    5    0
 14  4  32.6  -16.4  11.0    5   11    5    0
 14  5  94.2  +33.2  20.4   27   20   11    1
 14  6  29.2  -41.8   8.8   29    9    5    0
 14  7 121.8  +55.8  37.2    8   14   12    1
 14  8  88.6  +15.6  14.8   16   19   12    0
 14  9  91.2  +41.2  26.4   20   21   11    1
 14 10  49.4  + 7.4  14.6   22   12    9    0
 14 11   8.8  -37.2   2.8   18    7    2    0
 14 12  57.4  + 5.4   8.8   26   19    9    0
---------------------------------------------
       643.6  +21.6  37.2  JUL  168   90    3 

WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
		         Haupt-
Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung
---------------------------------
 14  1   7.1  54.7   11     NO 
 14  2   7.9  57.9    5     SO 
 14  3   5.6  53.1   15     NO 
 14  4   4.8  59.5   14     NO 
 14  5   5.3  56.3   11     NW 
 14  6   4.5  43.5   11    WSW 
 14  7   3.5  51.5   23    NNO 
 14  8   3.7  45.1   19    WSW 
 14  9   3.5  40.2   22     NO 
 14 10   4.4  48.3    7     SO 
 14 11   6.1  46.7    4      O 
 14 12   7.1  59.5   23    WSW 
------------------------------
         5.3  59.5 APR/DEZ  SO