Klimatologische Jahresstatistik 2013
Station: ISS_2   
Ort    : Dresden   
Land   : Deutschland 
Breite : 51° 03' 39" N
Länge  : 13° 48' 27" O
Höhe NN: 159 m        
TEMPERATUR (°C)
                           Abw.   
         mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN
Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm  summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1   1.5  -2.4  -0.4   0.0    88    13.9  30 -13.6   26    0    0    0   16   19
 13  2   1.4  -2.5  -0.5  -1.1    38     8.3   5  -7.7   11    0    0    0    9   24
 13  3   3.0  -3.5  -0.6  -4.8    57    13.6   6 -12.3   24    0    0    0    7   28
 13  4  14.0   5.1   9.2   0.7     4    27.5  26  -4.0    2    0    2    0    0    8
 13  5  17.8   9.1  13.1  -0.4     0    26.1  19   3.2   23    0    4    0    0    0
 13  6  21.6  11.6  16.5  -0.2     0    35.0  20   4.8    5    3    5    1    0    0
 13  7  26.8  14.3  20.3   2.2     0    36.2  27  10.1   16    6   20    1    0    0
 13  8  25.0  12.7  18.4   0.6     0    33.8   2   7.2   15    3   12    0    0    0
 13  9  17.6   9.8  13.4  -0.9     0    27.7   7   1.6   30    0    4    0    0    0
 13 10  15.7   6.6  10.9   1.0     0    23.8  26  -0.1    2    0    0    0    0    1
 13 11   7.7   2.2   5.1   0.4     2    16.3   7  -6.0   27    0    0    0    0    7
 13 12   6.4   1.5   3.7   2.5     0    11.6  22  -3.2    4    0    0    0    0   13
------------------------------------------------------------------------------------
        13.3   5.4   9.2   0.0   189    36.2 JUL -13.6  JAN   12   47    2   32  100


NIEDERSCHLAG (mm)
              Abw.               Regentage 
              von    Max          mit [mm]
Jhr Mon Total Norm  Menge Tag >0.1 >2.0  >20
--------------------------------------------
 13  1  78.8  38.8  13.8   30   20   13    0
 13  2  56.4  21.4  11.6   19   21   10    0
 13  3  38.6  -0.4   8.4   19   17    6    0
 13  4  23.6 -25.4   5.0   30   13    6    0
 13  5 148.2  87.2  28.2   29   22   12    1
 13  6 220.6 149.6  51.2    2   17   13    5
 13  7  47.8 -18.2  31.4   29    5    2    1
 13  8  64.6  -8.4  39.2    4   11    4    1
 13  9  55.0   5.0  18.2    9   20    8    0
 13 10  57.6  15.6  21.6   10   11    5    1
 13 11  29.6 -16.4   4.4    6   24    6    0
 13 12  35.4 -14.6  11.4    9   15    6    0
-------------------------------------------
       856.4 234.4  51.2  JUN  196   91    9
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
		         Haupt-
Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung
---------------------------------
 13  1   5.2  61.2   31     W   
 13  2   3.3  51.5    5    NW   
 13  3   5.8  53.1   25   ONO   
 13  4   4.2  49.9   13   SSO   
 13  5   3.9  53.1   19     W   
 13  6   4.7  53.1   20    NW   
 13  7   4.1  37.0   31    NO   
 13  8   3.5  62.8    4    NO   
 13  9   4.5  45.1    2   WSW   
 13 10   5.3  56.3   27    SO   
 13 11   5.0  49.9    9    NW   
 13 12   6.6  75.6    6    SO   
-------------------------------
         4.7  75.6  DEC   NW