Klimatologische Jahresstatistik 2012
Station: ISS_2   
Ort    : Dresden   
Land   : Deutschland 
Breite : 51° 03' 39" N
Länge  : 13° 48' 27" O
Höhe NN: 159 m        
TEMPERATUR (°C)
                           Abw.   
         mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN
Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm  summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1   4.6  -0.1   2.0   2.4    27    12.3  14 -10.5   31    0    0    0    3   14 
 12  2   0.5  -6.8  -3.3  -3.9   155    11.4   7 -20.6   12    0    0    0   13   20 
 12  3  12.6   2.5   7.2   3.0     0    23.1  30  -2.2    6    0    0    0    0    6 
 12  4  14.8   4.8   9.6   1.1     0    29.6  22  -2.7    9    0    4    0    0    5 
 12  5  22.1   9.7  15.6   2.1     0    31.1  31   1.3   14    3   10    0    0    0 
 12  6  21.9  11.7  16.6  -0.1     0    31.4   5   3.3    6    3    6    0    0    0 
 12  7  24.6  14.2  18.9   0.8     0    32.2   9   7.9   23    4   11    1    0    0 
 12  8  25.6  13.5  19.1   1.3     0    38.5  26   7.1   13    4   17    1    0    0 
 12  9  20.3   9.3  14.4   0.1     0    29.3  11   3.8   21    0    4    0    0    0 
 12 10  13.1   4.8   8.7  -1.2     1    22.1   1  -3.6   29    0    0    0    0    4 
 12 11   8.6   3.2   5.8   1.1     0    11.7   6  -2.1   17    0    0    0    0    8 
 12 12   3.3  -1.6   0.8  -0.4    40    12.5   2 -12.0    8    0    0    0    9   19 
------------------------------------------------------------------------------------ 
        14.4   5.5   9.7   0.5   223    38.5 AUG -20.6  FEB   14   52    2   25   76 

NIEDERSCHLAG (mm)
              Abw.               Regentage 
              von    Max          mit [mm]
Jhr Mon Total Norm  Menge Tag   0.2  2.0   20
--------------------------------------------
12  1  72.2   32.2   9.4   22   21   13    0
12  2  35.2    0.2   8.2   17   15    7    0
12  3  20.8  -18.2   5.8    8   11    4    0
12  4  35.6  -13.4  14.2   12   12    5    0
12  5  50.6  -10.4  15.0   11   10    7    0
12  6  80.1    9.1  15.2   20   17   11    0
12  7 103.6   37.6  22.6    5   18   11    1
12  8  86.8   13.8  25.4   22   13    7    1
12  9  43.4   -6.6  12.0   19   11    5    0
12 10  28.4  -13.6  12.4   27   13    4    0
12 11  77.8   31.8  37.8   29   20    9    1
12 12  79.6   29.6  20.2   23   20   12    1
--------------------------------------------
      714.2   92.2  37.8  NOV  181   95    4 

WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
		         Haupt-
Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung
---------------------------------
 12  1   8.6  72.4    5     W 
 12  2   5.4  54.7   15     W 
 12  3   5.8  64.4   31     W 
 12  4   6.2  48.3    4    SE 
 12  5   4.9  53.1   11    NE 
 12  6   4.8  59.5   25     W 
 12  7   4.4  53.1    1     W 
 12  8   3.5  64.4   22     W 
 12  9   3.4  54.7   22    NW 
 12 10   4.1  59.5    4    SE 
 12 11   4.9  46.7    7   SSE 
 12 12   4.6  57.9   14   SSE 
------------------------------
         5.1  72.4  JAN     W